Gada FIBA U19 Pasaules cempionats, Astotdalfinala karta
otrdiena, jūlijs 5, 2011
@ 19:
00
local time (GMT +3) |
Grupa E,
Riga
86
78


V
Tiesneši
:
Guerrino CEREBUCH (ITA), Milivoje JOVCIC (SRB), Yi-Chih CHUNG (TPE)
Komisārs
:
Reuven VIROVNIK (ISR)

Poland v Latvia post game interview
POLIJA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | J. GRZELINSKI | 25 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | J. KOELNER | 12 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | M. MICHALAK | 30 | 2/10 | 20 | 1/6 | 16.7 | 1/4 | 25 | 14/15 | 93.3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | |
| 7 | G. GROCHOWSKI | Did not play | ||||||||||||||||||
| 8 | P. SPICA | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | L. BONAREK | Did not play | ||||||||||||||||||
| 10 | M. PONITKA | 32 | 7/16 | 43.8 | 6/15 | 40 | 1/1 | 100 | 11/11 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | |
| 11 | M. PIETRZAK | Did not play | ||||||||||||||||||
| 12 | T. GIELO | 19 | 2/4 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | D. SZYMKIEWICZ | 20 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 14 | P. NIEDZWIEDZKI | 30 | 5/8 | 62.5 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
| 15 | P. KARNOWSKI | 33 | 5/11 | 45.5 | 5/10 | 50 | 0/1 | 0 | 3/7 | 42.9 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | |
| TOTALS: | 200 | 24/59 | 40.7 | 21/49 | 42.9 | 3/10 | 30 | 35/44 | 79.5 | 10 | 31 | 41 | 13 | 18 | 18 | 4 | 4 | 86 | ||
LATVIJA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | K. VECVAGARS | 34 | 6/22 | 27.3 | 3/12 | 25 | 3/10 | 30 | 6/6 | 100 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
| 5 | D. CODERS | 9 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | O. SILINS | 13 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | K. APSITIS | 5 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | D. BERTANS | 30 | 6/14 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50 | 4 | 7 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
| 9 | R. MAGONE | Did not play | ||||||||||||||||||
| 10 | A. BREMERS | 25 | 3/11 | 27.3 | 2/6 | 33.3 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 11 | J. TIMMA | 30 | 6/11 | 54.5 | 3/3 | 100 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 15 | |
| 12 | E. DUKULIS | 30 | 2/12 | 16.7 | 2/12 | 16.7 | 0/0 | 0 | 6/6 | 100 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| 13 | A. VITINS | Did not play | ||||||||||||||||||
| 14 | A. HELMANIS | 18 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | A. ROSTOVS | 5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS: | 200 | 26/81 | 32.1 | 15/46 | 32.6 | 11/35 | 31.4 | 15/16 | 93.8 | 17 | 24 | 41 | 11 | 31 | 13 | 6 | 5 | 78 | ||
| LEĢENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Nospēlētās minūtes | Kopā | Atlēkušās bumbas kopā | bm | Bloķēti metieni |
| Iem/Izm | Iemesti/Izmesti | rp | Rezultatīvas piespēles | Pts | Punkti |
| % | Metienu precizitāte | pp | Personiskās piezimes | * | Sākumsastāvs |
| O | Atlēkušās bumbas uzbrukumā | Līdz | Kļūdas | ||
| D | Atlēkušās bumbas aizsardzībā | St | Pārtvertās bumbas | ||
Please wait while content is loading.

Polija
(W/L: 3-1 )
(W/L: 3-1 )
| Series | 2 wins |
| Points for (avg) | 78.8 |
| Points against (avg) | 69.3 |
| 2 Points FG | 49.7% |
| 3 Points FG | 34.2% |
| Free-Throws | 57% |
| Offensive Rebounds | 11 |
| Defensive Rebounds | 29 |
| Total Rebounds | 40 |
| Rezultatīvas piespēles | 13.5 |
| Turnover | 12 |
| Pārtvertās bumbas | 3.5 |
| Bloki | 5.8 |
| Piezīmes | 13.8 |

Latvija
(W/L: 2-2 )
(W/L: 2-2 )
| Series | 2 defeats |
| Points for (avg) | 74.5 |
| Points against (avg) | 73 |
| 2 Points FG | 54.2% |
| 3 Points FG | 25% |
| Free-Throws | 58.7% |
| Offensive Rebounds | 13.3 |
| Defensive Rebounds | 26.8 |
| Total Rebounds | 40 |
| Rezultatīvas piespēles | 10 |
| Turnover | 18 |
| Pārtvertās bumbas | 5.3 |
| Bloki | 1.3 |
| Piezīmes | 24.3 |
Previous games in this Championship
| Datums | V | Rezultāts |
| 30/06 | Tunisija | 85-57 |
| 01/07 | Brazīlija | 70-79 |
| 02/07 | Krievija | 87-70 |
| 04/07 | Argentīna | 73-71 |
| Datums | V | Rezultāts |
| 30/06 | Taivāna | 85-67 |
| 01/07 | Austrālija | 78-68 |
| 02/07 | Argentīna | 62-69 |
| 04/07 | Brazīlija | 73-88 |
Key Players
Complete Roster
| # | Spēlētāji | Position | Augums |
| 4 | J. Grzelinski | SV | 180/5'11" |
| 5 | J. Koelner | SV | 182/6'0" |
| 6 | M. Michalak | S | 192/6'4" |
| 7 | G. Grochowski | SV | 176/5'9" |
| 8 | P. Spica | SV | 188/6'2" |
| 9 | L. Bonarek | VU | 199/6'6" |
| 10 | M. Ponitka | S | 195/6'5" |
| 11 | M. Pietrzak | VU | 199/6'6" |
| 12 | T. Gielo | pp | 204/6'8" |
| 13 | D. Szymkiewicz | UA | 193/6'4" |
| 14 | P. Niedzwiedzki | C | 206/6'9" |
| 15 | P. Karnowski | C | 212/6'11" |
Average height: 194cm/6'4"
| # | Spēlētāji | Position | Augums |
| 4 | K. Vecvagars | UA | 190/6'3" |
| 5 | D. Coders | SV | 184/6'0" |
| 6 | O. Silins | pp | 201/6'7" |
| 7 | K. Apsitis | VU | 200/6'7" |
| 8 | D. Bertans | C | 208/6'10" |
| 9 | R. Magone | VU | 201/6'7" |
| 10 | A. Bremers | UA | 190/6'3" |
| 11 | J. Timma | VU | 201/6'7" |
| 12 | E. Dukulis | pp | 204/6'8" |
| 13 | A. Vitins | VU | 198/6'6" |
| 14 | A. Helmanis | VU | 201/6'7" |
| 15 | A. Rostovs | C | 206/6'9" |
Average height: 199cm/6'6"
Head2Head
| 06.08.2010 | POL: | 72 | - | LAT: | 45 |
| 27.07.2010 | POL: | 59 | - | LAT: | 63 |
| 15.08.2008 | POL: | 56 | - | LAT: | 74 |
| 04.08.2005 | POL: | 54 | - | LAT: | 79 |
| 15.07.2004 | LAT: | 70 | - | POL: | 63 |
| 11.07.2004 | LAT: | 64 | - | POL: | 72 |


