Gada FIBA U19 Pasaules cempionats, Astotdalfinala karta
otrdiena, jūlijs 5, 2011
@ 14:
30
local time (GMT +3) |
Grupa F,
Riga
105
107


V
Tiesneši
:
Fernando Jorge SAMPIETRO (ARG), Joseph BISSANG (FRA), Robert LOTTERMOSER (GER)
Komisārs
:
Emin BALCI (TUR)

HARDAWAY JR. silences Lithuanian crowd
Lithuania v USA highlights

Lithuania v USA highlights
LIETUVA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | R. SIMANAVICIUS | 7 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | D. PUKIS | 12 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | E. MOCKEVICIUS | 7 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | E. ULANOVAS | 40 | 8/13 | 61.5 | 4/4 | 100 | 4/9 | 44.4 | 9/11 | 81.8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | |
| 8 | D. REDIKAS | 44 | 8/16 | 50 | 5/10 | 50 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 | 22 | |
| 9 | R. GIEDRAITIS | Did not play | ||||||||||||||||||
| 10 | A. BUTKEVICIUS | 35 | 4/7 | 57.1 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0 | 2/6 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
| 11 | T. SABONIS | 11 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Z. SKUCAS | 16 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 13 | V. CIZAUSKAS | Injury | ||||||||||||||||||
| 14 | R. JAKSTAS | 15 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | J. VALANCIUNAS | 38 | 11/20 | 55 | 11/20 | 55 | 0/0 | 0 | 8/10 | 80 | 6 | 9 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 30 | |
| TOTALS: | 225 | 36/73 | 49.3 | 27/47 | 57.4 | 9/26 | 34.6 | 24/35 | 68.6 | 16 | 30 | 46 | 13 | 30 | 19 | 5 | 5 | 105 | ||
ASV| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | J. JACKSON | 36 | 8/22 | 36.4 | 8/20 | 40 | 0/2 | 0 | 3/5 | 60 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 19 | |
| 5 | J. CARSON | 7 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | K. APPLING | 2 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | A. BROWN | Did not play | ||||||||||||||||||
| 8 | T. HARDAWAY JR. | 17 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 4/5 | 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
| 9 | J. LAMB | 37 | 13/23 | 56.5 | 8/16 | 50 | 5/7 | 71.4 | 4/5 | 80 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 35 | |
| 10 | K. MARSHALL | 13 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | D. MC DERMOTT | 37 | 6/13 | 46.2 | 5/11 | 45.5 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| 12 | J. BELL | 23 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | T. MITCHELL JR. | 14 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 14 | M. LEONARD | 13 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 15 | P. YOUNG | 26 | 5/7 | 71.4 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 5/7 | 71.4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
| TOTALS: | 225 | 40/87 | 46 | 34/74 | 45.9 | 6/13 | 46.2 | 21/30 | 70 | 17 | 25 | 42 | 17 | 27 | 14 | 11 | 3 | 107 | ||
| LEĢENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Nospēlētās minūtes | Kopā | Atlēkušās bumbas kopā | bm | Bloķēti metieni |
| Iem/Izm | Iemesti/Izmesti | rp | Rezultatīvas piespēles | Pts | Punkti |
| % | Metienu precizitāte | pp | Personiskās piezimes | * | Sākumsastāvs |
| O | Atlēkušās bumbas uzbrukumā | Līdz | Kļūdas | ||
| D | Atlēkušās bumbas aizsardzībā | St | Pārtvertās bumbas | ||
Please wait while content is loading.

Lietuva
(W/L: 3-1 )
(W/L: 3-1 )
| Series | 3 wins |
| Points for (avg) | 93.5 |
| Points against (avg) | 68.5 |
| 2 Points FG | 56.8% |
| 3 Points FG | 29.5% |
| Free-Throws | 69.4% |
| Offensive Rebounds | 13.3 |
| Defensive Rebounds | 31.3 |
| Total Rebounds | 44.5 |
| Rezultatīvas piespēles | 17.3 |
| Turnover | 16.8 |
| Pārtvertās bumbas | 7.3 |
| Bloki | 7.5 |
| Piezīmes | 20.5 |

ASV
(W/L: 4-0 )
(W/L: 4-0 )
| Series | 4 wins |
| Points for (avg) | 90 |
| Points against (avg) | 64.5 |
| 2 Points FG | 53.2% |
| 3 Points FG | 35.8% |
| Free-Throws | 69.5% |
| Offensive Rebounds | 13.5 |
| Defensive Rebounds | 32.3 |
| Total Rebounds | 45.8 |
| Rezultatīvas piespēles | 17.5 |
| Turnover | 14 |
| Pārtvertās bumbas | 9.5 |
| Bloki | 5.3 |
| Piezīmes | 19 |
Previous games in this Championship
| Datums | V | Rezultāts |
| 30/06 | Horvātija | 75-88 |
| 01/07 | Koreja | 117-64 |
| 02/07 | Kanāda | 111-68 |
| 04/07 | Serbija | 71-54 |
Key Players
Complete Roster
| # | Spēlētāji | Position | Augums |
| 4 | R. Simanavicius | SV | 183/6'0" |
| 5 | D. Pukis | UA | 194/6'4" |
| 6 | E. Mockevicius | pp | 204/6'8" |
| 7 | E. Ulanovas | UA | 197/6'6" |
| 8 | D. Redikas | SV | 193/6'4" |
| 9 | R. Giedraitis | UA | 195/6'5" |
| 10 | A. Butkevicius | VU | 199/6'6" |
| 11 | T. Sabonis | pp | 202/6'8" |
| 12 | Z. Skucas | UA | 200/6'7" |
| 13 | V. Cizauskas | SV | 189/6'2" |
| 14 | R. Jakstas | VU | 200/6'7" |
| 15 | J. Valanciunas | C | 210/6'11" |
Average height: 197cm/6'6"
| # | Spēlētāji | Position | Augums |
| 4 | J. Jackson | SV | 182/6'0" |
| 5 | J. Carson | SV | 178/5'10" |
| 6 | K. Appling | SV | 185/6'1" |
| 7 | A. Brown | UA | 198/6'6" |
| 8 | T. Hardaway Jr. | UA | 195/6'5" |
| 9 | J. Lamb | VU | 195/6'5" |
| 10 | K. Marshall | VU | 201/6'7" |
| 11 | D. Mc Dermott | VU | 201/6'7" |
| 12 | J. Bell | UA | 195/6'5" |
| 13 | T. Mitchell Jr. | pp | 206/6'9" |
| 14 | M. Leonard | C | 213/7'0" |
| 15 | P. Young | pp | 206/6'9" |
Average height: 196cm/6'5"
Head2Head
| 03.07.2010 | ASV: | 102 | - | LTU: | 66 |
| 08.07.2009 | ASV: | 76 | - | LTU: | 69 |
| 16.07.2007 | ASV: | 90 | - | LTU: | 81 |
| 06.08.2005 | ASV: | 103 | - | LTU: | 83 |
| 15.07.2003 | LTU: | 84 | - | ASV: | 87 |
| 09.08.1997 | LTU: | 66 | - | ASV: | 71 |


