Gada FIBA U19 Pasaules cempionats, Astotdalfinala karta
trešdiena, jūlijs 6, 2011
@ 19:
00
local time (GMT +3) |
Grupa E,
Riga
63
73


V
Tiesneši
:
Michael John WEILAND (CAN), Robert LOTTERMOSER (GER), Roberto VAZQUEZ (PUR)
Komisārs
:
Reuven VIROVNIK (ISR)
LATVIJA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | K. VECVAGARS | 30 | 5/13 | 38.5 | 2/6 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 4/4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | |
| 5 | D. CODERS | 11 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | O. SILINS | 23 | 3/7 | 42.9 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 3/3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 7 | K. APSITIS | Did not play | ||||||||||||||||||
| 8 | D. BERTANS | 32 | 2/11 | 18.2 | 1/4 | 25 | 1/7 | 14.3 | 2/4 | 50 | 0 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 9 | R. MAGONE | Injury | ||||||||||||||||||
| 10 | A. BREMERS | 22 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 11 | J. TIMMA | 28 | 6/12 | 50 | 3/3 | 100 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| 12 | E. DUKULIS | 39 | 4/11 | 36.4 | 4/11 | 36.4 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| 13 | A. VITINS | 10 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | A. HELMANIS | 5 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | A. ROSTOVS | Did not play | ||||||||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 22/64 | 34.4 | 14/35 | 40 | 8/29 | 27.6 | 11/14 | 78.6 | 12 | 22 | 34 | 11 | 18 | 13 | 5 | 2 | 63 | ||
KRIEVIJA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | M. KARPACHEV | Did not play | ||||||||||||||||||
| 5 | A. VARNAKOV | 21 | 6/8 | 75 | 2/3 | 66.7 | 4/5 | 80 | 5/7 | 71.4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
| 6 | A. VIKHROV | 8 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | S. KARASEV | 28 | 4/11 | 36.4 | 4/7 | 57.1 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| 8 | G. GOLDYREV | Did not play | ||||||||||||||||||
| 9 | D. KULAGIN | 31 | 6/14 | 42.9 | 5/11 | 45.5 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
| 10 | A. TIKHONIN | 13 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | V. TRUSHKIN | 26 | 4/7 | 57.1 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 12 | T. BEKKIEV | 4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | A. GUDUMAK | 27 | 4/6 | 66.7 | 4/5 | 80 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 14 | V. ZARYAZHKO | 29 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
| 15 | A. LOGINOV | 14 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| TOTALS: | 200 | 27/57 | 47.4 | 20/38 | 52.6 | 7/19 | 36.8 | 12/18 | 66.7 | 6 | 24 | 30 | 11 | 16 | 12 | 9 | 4 | 73 | ||
| LEĢENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Nospēlētās minūtes | Kopā | Atlēkušās bumbas kopā | bm | Bloķēti metieni |
| Iem/Izm | Iemesti/Izmesti | rp | Rezultatīvas piespēles | Pts | Punkti |
| % | Metienu precizitāte | pp | Personiskās piezimes | * | Sākumsastāvs |
| O | Atlēkušās bumbas uzbrukumā | Līdz | Kļūdas | ||
| D | Atlēkušās bumbas aizsardzībā | St | Pārtvertās bumbas | ||
Please wait while content is loading.

Latvija
(W/L: 2-3 )
(W/L: 2-3 )
| Series | 3 defeats |
| Points for (avg) | 75.2 |
| Points against (avg) | 75.6 |
| 2 Points FG | 49.3% |
| 3 Points FG | 26.8% |
| Free-Throws | 63.3% |
| Offensive Rebounds | 14 |
| Defensive Rebounds | 26.2 |
| Total Rebounds | 40.2 |
| Rezultatīvas piespēles | 10.2 |
| Turnover | 17 |
| Pārtvertās bumbas | 5.4 |
| Bloki | 2 |
| Piezīmes | 25.6 |

Krievija
(W/L: 2-3 )
(W/L: 2-3 )
| Series | 3 defeats |
| Points for (avg) | 80 |
| Points against (avg) | 75.6 |
| 2 Points FG | 52.4% |
| 3 Points FG | 31.1% |
| Free-Throws | 75.6% |
| Offensive Rebounds | 11.2 |
| Defensive Rebounds | 22.2 |
| Total Rebounds | 33.4 |
| Rezultatīvas piespēles | 18.2 |
| Turnover | 12.2 |
| Pārtvertās bumbas | 6 |
| Bloki | 3.2 |
| Piezīmes | 19.4 |
Previous games in this Championship
| Datums | V | Rezultāts |
| 30/06 | Taivāna | 85-67 |
| 01/07 | Austrālija | 78-68 |
| 02/07 | Argentīna | 62-69 |
| 04/07 | Brazīlija | 73-88 |
| 05/07 | Polija | 78-86 |
| Datums | V | Rezultāts |
| 30/06 | Brazīlija | 81-78 |
| 01/07 | Tunisija | 101-55 |
| 02/07 | Polija | 70-87 |
| 04/07 | Austrālija | 78-85 |
| 05/07 | Argentīna | 70-73 |
Key Players
Complete Roster
| # | Spēlētāji | Position | Augums |
| 4 | K. Vecvagars | UA | 190/6'3" |
| 5 | D. Coders | SV | 184/6'0" |
| 6 | O. Silins | pp | 201/6'7" |
| 7 | K. Apsitis | VU | 200/6'7" |
| 8 | D. Bertans | C | 208/6'10" |
| 9 | R. Magone | VU | 201/6'7" |
| 10 | A. Bremers | UA | 190/6'3" |
| 11 | J. Timma | VU | 201/6'7" |
| 12 | E. Dukulis | pp | 204/6'8" |
| 13 | A. Vitins | VU | 198/6'6" |
| 14 | A. Helmanis | VU | 201/6'7" |
| 15 | A. Rostovs | C | 206/6'9" |
Average height: 199cm/6'6"
| # | Spēlētāji | Position | Augums |
| 4 | M. Karpachev | S | 197/6'6" |
| 5 | A. Varnakov | S | 185/6'1" |
| 6 | A. Vikhrov | SV | 193/6'4" |
| 7 | S. Karasev | VU | 200/6'7" |
| 8 | G. Goldyrev | F | 200/6'7" |
| 9 | D. Kulagin | UA | 195/6'5" |
| 10 | A. Tikhonin | C | 205/6'9" |
| 11 | V. Trushkin | VU | 200/6'7" |
| 12 | T. Bekkiev | F | 204/6'8" |
| 13 | A. Gudumak | pp | 204/6'8" |
| 14 | V. Zaryazhko | SV | 194/6'4" |
| 15 | A. Loginov | C | 204/6'8" |
Average height: 198cm/6'6"
Head2Head
| 31.07.2010 | LAT: | 42 | - | RUS: | 73 |
| 29.07.2009 | LAT: | 58 | - | RUS: | 72 |
| 26.07.2009 | LAT: | 66 | - | RUS: | 89 |
| 17.07.2009 | RUS: | 68 | - | LAT: | 62 |
| 19.08.2008 | LAT: | 72 | - | RUS: | 74 |
| 06.08.2008 | RUS: | 55 | - | LAT: | 68 |


