Gada FIBA U19 Pasaules cempionats, Priekšsacikstes
sestdiena, jūlijs 2, 2011
@ 18:
15
local time (GMT +3) |
Grupa D,
Liepaja
82
66


V
Tiesneši
:
Philip Lawrence Poulton HAINES (AUS), Samir ABAAKIL (MAR), Olegs LATISEVS (LAT)
Komisārs
:
Reuven VIROVNIK (ISR)

(COPY) Shock Korea win complicates Croatia second round

(COPY) (COPY) Shock Korea win complicates Croatia second round

(COPY) (COPY) Shock Korea win complicates Croatia second round
ASV| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | J. JACKSON | 24 | 4/9 | 44.4 | 4/8 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | J. CARSON | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | K. APPLING | 14 | 3/10 | 30 | 3/6 | 50 | 0/4 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | A. BROWN | 9 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | T. HARDAWAY JR. | 21 | 5/7 | 71.4 | 2/2 | 100 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 9 | J. LAMB | 24 | 7/12 | 58.3 | 6/9 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 17 |
| 10 | K. MARSHALL | 18 | 5/8 | 62.5 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | D. MC DERMOTT | 21 | 6/9 | 66.7 | 3/4 | 75 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 12 | J. BELL | 14 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | T. MITCHELL JR. | 21 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | M. LEONARD | 10 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | P. YOUNG | 22 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| TOTALS: | 200 | 34/70 | 48.6 | 27/50 | 54 | 7/20 | 35 | 7/10 | 70 | 7 | 32 | 39 | 12 | 18 | 10 | 9 | 2 | 82 | |
ĶĪNA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | H. LUO | 6 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Z. WANG | 32 | 4/13 | 30.8 | 3/6 | 50 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 6 | A. GUO | 11 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | P. WANG | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M. JU | 32 | 7/16 | 43.8 | 7/12 | 58.3 | 0/4 | 0 | 3/3 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 |
| 9 | Q. GU | 2 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | X. ZHAI | 36 | 3/11 | 27.3 | 3/9 | 33.3 | 0/2 | 0 | 6/6 | 100 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | X. ZHU | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | T. SUN | 15 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | T. XU | 6 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Z. WANG | 30 | 7/12 | 58.3 | 7/12 | 58.3 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| 15 | M. LI | 28 | 1/5 | 20 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| TOTALS: | 200 | 25/65 | 38.5 | 24/50 | 48 | 1/15 | 6.7 | 15/22 | 68.2 | 8 | 30 | 38 | 4 | 9 | 14 | 4 | 2 | 66 | |
| LEĢENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Nospēlētās minūtes | Kopā | Atlēkušās bumbas kopā | bm | Bloķēti metieni |
| Iem/Izm | Iemesti/Izmesti | rp | Rezultatīvas piespēles | Pts | Punkti |
| % | Metienu precizitāte | pp | Personiskās piezimes | * | Sākumsastāvs |
| O | Atlēkušās bumbas uzbrukumā | Līdz | Kļūdas | ||
| D | Atlēkušās bumbas aizsardzībā | St | Pārtvertās bumbas | ||
Please wait while content is loading.

ASV
(W/L: 2-0 )
(W/L: 2-0 )
| Series | 2 wins |
| Points for (avg) | 97.5 |
| Points against (avg) | 69 |
| 2 Points FG | 54.9% |
| 3 Points FG | 37.8% |
| Free-Throws | 73.2% |
| Offensive Rebounds | 15.5 |
| Defensive Rebounds | 30 |
| Total Rebounds | 45.5 |
| Rezultatīvas piespēles | 21 |
| Turnover | 15.5 |
| Pārtvertās bumbas | 8 |
| Bloki | 8 |
| Piezīmes | 22 |

Ķīna
(W/L: 0-2 )
(W/L: 0-2 )
| Series | 2 defeats |
| Points for (avg) | 84.5 |
| Points against (avg) | 89 |
| 2 Points FG | 46.4% |
| 3 Points FG | 30.3% |
| Free-Throws | 68.9% |
| Offensive Rebounds | 13.5 |
| Defensive Rebounds | 24 |
| Total Rebounds | 37.5 |
| Rezultatīvas piespēles | 16.5 |
| Turnover | 21 |
| Pārtvertās bumbas | 7 |
| Bloki | 1.5 |
| Piezīmes | 24 |
Previous games in this Championship
Key Players
Complete Roster
| # | Spēlētāji | Position | Augums |
| 4 | J. Jackson | SV | 182/6'0" |
| 5 | J. Carson | SV | 178/5'10" |
| 6 | K. Appling | SV | 185/6'1" |
| 7 | A. Brown | UA | 198/6'6" |
| 8 | T. Hardaway Jr. | UA | 195/6'5" |
| 9 | J. Lamb | VU | 195/6'5" |
| 10 | K. Marshall | VU | 201/6'7" |
| 11 | D. Mc Dermott | VU | 201/6'7" |
| 12 | J. Bell | UA | 195/6'5" |
| 13 | T. Mitchell Jr. | pp | 206/6'9" |
| 14 | M. Leonard | C | 213/7'0" |
| 15 | P. Young | pp | 206/6'9" |
Average height: 196cm/6'5"
| # | Spēlētāji | Position | Augums |
| 4 | H. Luo | SV | 185/6'1" |
| 5 | Z. Wang | SV | 190/6'3" |
| 6 | A. Guo | UA | 192/6'4" |
| 7 | P. Wang | VU | 198/6'6" |
| 8 | M. Ju | VU | 198/6'6" |
| 9 | Q. Gu | VU | 201/6'7" |
| 10 | X. Zhai | VU | 203/6'8" |
| 11 | X. Zhu | pp | 205/6'9" |
| 12 | T. Sun | pp | 208/6'10" |
| 13 | T. Xu | C | 210/6'11" |
| 14 | Z. Wang | C | 213/7'0" |
| 15 | M. Li | C | 218/7'2" |
Average height: 202cm/6'8"
Head2Head
| 05.07.2010 | ASV: | 113 | - | CHN: | 73 |
| 13.07.2007 | ASV: | 103 | - | CHN: | 77 |
| 05.08.2005 | CHN: | 50 | - | ASV: | 117 |
| 11.07.2003 | ASV: | 109 | - | CHN: | 84 |
| 15.07.1999 | ASV: | 119 | - | CHN: | 59 |
| 03.08.1997 | ASV: | 107 | - | CHN: | 39 |


