


- Game Story
- Protokols
- Visas izspēles
- Foto
- Preview

RĪGA (FIBA U19 World Championship) – Argentīna noturējās pret Horvātiju pēdējā no ceturtdaļfināliem, nodrošinot, ka “Četru Finālā” nebūs pārstāvētas tikai Eiropas komandas.
Horvātija turnīra gaitā ir parādījusi, ka stabilitāte nav viņu stiprākā puse, no uzvaru augstumiem pār turnīra favorītēm ASV un Lietuvu nolaižoties līdz zaudējumam Korejai. Pirmajā puslaikā amerikāņu kalniņi viņus aizveda līdz jaunam zemākajam punktam pret Argentīnu, kas kļuva stiprāka katrā turnīra spēlē.
Sākuma puslaikā Argentīna visu laiku bija vadībā, Horvātijas centieniem izvirzīties vadībā izgaistot tik tālu, ka Dienvidamerikas komandas pārsvars sasniedza pat 19 punktus.
Argentīna parādīja perfektu komandas darba piemēru, 20 minūšu laikā deviņiem spēlētājiem atzīmējoties punktu guvēju sarakstā, turklāt 18 no 46 punktiem savāca rezervisti, kamēr viņu sāncenši spēja atbildēt tikai ar trīs punktiem.
Otrajā puslaikā ziņas horvātiem kļuva labvēlīgākas, jo talantu pāris Tonija Katiča un Dario Šariča personās trešajā ceturtdaļā savāca 14 punktus, samazinot dienvidamerikāņu vadību līdz viencipara skaitlim. Divi Patricio Garino tālmetieni pēc kārtas pirms pēdējām desmit minūtēm noturēja piecu punktu vadību Argentīnai.
Ceturtās ceturtdaļas pirmajā minūtē Horvātija samazināja rezultāta starpību līdz diviem punktiem, taču brīdi vēlāk Katičs nokliboja no laukuma ar sāpošu kreiso sānu. Katičs laukumā neatgriezās, atstājot Šaričam mēģinājumus nogādāt horvātus komforta zonā.
Sākoties pēdējai minūtei, Horvātija joprojām bija tuvu, pirms soda metienu konkursa atpaliekot četru punktu attālumā. Taču šajā sacensībā pārāka bija Argentīna, sodot horvātus par lēno spēles sākumu.
| ARG | CRO | |
| Total Points | 81 | 76 |
| Total Rebounds | 30 | 32 |
| Total Assists | 16 | 8 |
| ARG | CRO | |
| P | GARINO GULLOTTA 21 | SARIC 24 |
| RB | GARINO GULLOTTA 8 | SARIC 9 |
| A | GIAVENO 5 | KATIC 3 |
| S | GIAVENO 4 | BRZOJA 2 |
| B | DELIA 1 | RAMLJAK 1 |
ARGENTĪNA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | T. GALLIZZI | 5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | L. MASSARELLI | 15 | 3/10 | 30 | 3/7 | 42.9 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 | E. BASABE | 22 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | F. GIORGETTI | 33 | 3/8 | 37.5 | 2/3 | 66.7 | 1/5 | 20 | 5/6 | 83.3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| 8 | N. COPELLO | 5 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | J. GIAVENO | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 3/6 | 50 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | |
| 10 | C. PAREDES | 28 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
| 11 | P. PEREZ | 15 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | M. DELIA | 25 | 7/13 | 53.8 | 7/13 | 53.8 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | |
| 13 | L. DIAZ | Did not play | ||||||||||||||||||
| 14 | F. PODESTA | Did not play | ||||||||||||||||||
| 15 | P. GARINO | 26 | 7/12 | 58.3 | 2/5 | 40 | 5/7 | 71.4 | 2/2 | 100 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | |
| TOTALS: | 200 | 26/62 | 41.9 | 16/35 | 45.7 | 10/27 | 37 | 19/29 | 65.5 | 5 | 25 | 30 | 16 | 26 | 8 | 10 | 1 | 81 | ||
HORVĀTIJA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | M. JUNAKOVIC | 8 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | S. ZADRAVEC | Did not play | ||||||||||||||||||
| 6 | T. KATIC | 31 | 7/11 | 63.6 | 7/11 | 63.6 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
| 7 | S. KRSTANOVIC | 5 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | M. BRZOJA | 28 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | |
| 9 | M. KUCAN | 3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | B. BARAC | 36 | 4/10 | 40 | 3/6 | 50 | 1/4 | 25 | 13/15 | 86.7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 11 | M. RAMLJAK | 33 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 12 | D. REPESA | Did not play | ||||||||||||||||||
| 13 | M. HEZONJA | 17 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | F. BUNDOVIC | Did not play | ||||||||||||||||||
| 15 | D. SARIC | 39 | 10/18 | 55.6 | 9/17 | 52.9 | 1/1 | 100 | 3/6 | 50 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 24 | |
| TOTALS: | 200 | 25/56 | 44.6 | 21/39 | 53.8 | 4/17 | 23.5 | 22/27 | 81.5 | 4 | 28 | 32 | 8 | 24 | 16 | 3 | 2 | 76 | ||
| LEĢENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Nospēlētās minūtes | Kopā | Atlēkušās bumbas kopā | bm | Bloķēti metieni |
| Iem/Izm | Iemesti/Izmesti | rp | Rezultatīvas piespēles | Pts | Punkti |
| % | Metienu precizitāte | pp | Personiskās piezimes | * | Sākumsastāvs |
| O | Atlēkušās bumbas uzbrukumā | Līdz | Kļūdas | ||
| D | Atlēkušās bumbas aizsardzībā | St | Pārtvertās bumbas | ||
Please wait while content is loading.

(W/L: 4-2 )
| Series | 2 wins |
| Points for (avg) | 68,8 |
| Points against (avg) | 69,3 |
| 2 Points FG | 43% |
| 3 Points FG | 29% |
| Free-Throws | 73,6% |
| Offensive Rebounds | 10,5 |
| Defensive Rebounds | 22,8 |
| Total Rebounds | 33,3 |
| Rezultatīvas piespēles | 12,3 |
| Turnover | 13,5 |
| Pārtvertās bumbas | 6,8 |
| Bloki | 3,3 |
| Piezīmes | 24,5 |

(W/L: 4-2 )
| Series | 1 win |
| Points for (avg) | 80,8 |
| Points against (avg) | 78,8 |
| 2 Points FG | 52,3% |
| 3 Points FG | 31,4% |
| Free-Throws | 60% |
| Offensive Rebounds | 10,3 |
| Defensive Rebounds | 25,2 |
| Total Rebounds | 35,5 |
| Rezultatīvas piespēles | 15 |
| Turnover | 14,2 |
| Pārtvertās bumbas | 7 |
| Bloki | 1,8 |
| Piezīmes | 19,5 |
| Datums | V | Rezultāts |
| 30/06 | Austrālija | 49-73 |
| 01/07 | Taivāna | 80-69 |
| 02/07 | Latvija | 69-62 |
| 04/07 | Polija | 71-73 |
| 05/07 | Krievija | 73-70 |
| 06/07 | Brazīlija | 71-69 |
| Datums | V | Rezultāts |
| 30/06 | Lietuva | 88-75 |
| 01/07 | Kanāda | 88-84 |
| 02/07 | Koreja | 71-75 |
| 04/07 | Ēģipte | 83-81 |
| 05/07 | Serbija | 68-73 |
| 06/07 | ASV | 87-85 |
| # | Spēlētāji | Position | Augums |
| 4 | T. Gallizzi | pp | 202/6'8" |
| 5 | L. Massarelli | SV | 178/5'10" |
| 6 | E. Basabe | UA | 190/6'3" |
| 7 | F. Giorgetti | pp | 200/6'7" |
| 8 | N. Copello | UA | 193/6'4" |
| 9 | J. Giaveno | SV | 175/5'9" |
| 10 | C. Paredes | VU | 188/6'2" |
| 11 | P. Perez | pp | 202/6'8" |
| 12 | M. Delia | C | 206/6'9" |
| 13 | L. Diaz | VU | 198/6'6" |
| 14 | F. Podesta | pp | 204/6'8" |
| 15 | P. Garino | VU | 196/6'5" |
| # | Spēlētāji | Position | Augums |
| 4 | M. Junakovic | UA | 194/6'4" |
| 5 | S. Zadravec | SV | 186/6'1" |
| 6 | T. Katic | S | 188/6'2" |
| 7 | S. Krstanovic | pp | 201/6'7" |
| 8 | M. Brzoja | UA | 192/6'4" |
| 9 | M. Kucan | UA | 198/6'6" |
| 10 | B. Barac | C | 206/6'9" |
| 11 | M. Ramljak | VU | 201/6'7" |
| 12 | D. Repesa | VU | 200/6'7" |
| 13 | M. Hezonja | VU | 196/6'5" |
| 14 | F. Bundovic | pp | 202/6'8" |
| 15 | D. Saric | C | 207/6'9" |
| 04.07.2009 | CRO: | 75 | - | ARG: | 63 |
| 04.08.2001 | ARG: | 92 | - | CRO: | 77 |
| 25.07.1999 | CRO: | 66 | - | ARG: | 59 |
| 16.07.1999 | CRO: | 64 | - | ARG: | 54 |


