Gada FIBA U19 Pasaules cempionats, Cina par vietam (5-8)
svētdiena, jūlijs 10, 2011
@ 13:
30
local time (GMT +3) |
Grupa 59,
Riga
70
82


V
Tiesneši
:
Fernando Jorge SAMPIETRO (ARG), Sergey MIKHAYLOV (RUS), Philip Lawrence Poulton HAINES (AUS)
Komisārs
:
Nosratollah JAFARIAN (IRI)
HORVĀTIJA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | M. JUNAKOVIC | 32 | 2/8 | 25 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | S. ZADRAVEC | 8 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | T. KATIC | Did not play | ||||||||||||||||||
| 7 | S. KRSTANOVIC | 11 | 1/9 | 11.1 | 1/6 | 16.7 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | M. BRZOJA | 28 | 4/8 | 50 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 9 | M. KUCAN | 8 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | B. BARAC | 29 | 5/17 | 29.4 | 3/9 | 33.3 | 2/8 | 25 | 4/4 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 16 | |
| 11 | M. RAMLJAK | 22 | 2/4 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 12 | D. REPESA | 2 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | M. HEZONJA | 19 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 14 | F. BUNDOVIC | Did not play | ||||||||||||||||||
| 15 | D. SARIC | 40 | 7/12 | 58.3 | 5/10 | 50 | 2/2 | 100 | 5/10 | 50 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 21 | |
| TOTALS: | 200 | 26/70 | 37.1 | 19/44 | 43.2 | 7/26 | 26.9 | 11/16 | 68.8 | 11 | 21 | 32 | 17 | 25 | 14 | 9 | 3 | 70 | ||
POLIJA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | J. GRZELINSKI | 5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | J. KOELNER | 15 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | M. MICHALAK | 38 | 8/18 | 44.4 | 6/12 | 50 | 2/6 | 33.3 | 5/5 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
| 7 | G. GROCHOWSKI | 27 | 4/6 | 66.7 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 12 | |
| 8 | P. SPICA | 14 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | L. BONAREK | 4 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | M. PONITKA | Did not play | ||||||||||||||||||
| 11 | M. PIETRZAK | Did not play | ||||||||||||||||||
| 12 | T. GIELO | 20 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 13 | D. SZYMKIEWICZ | 20 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 14 | P. NIEDZWIEDZKI | 22 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 15 | P. KARNOWSKI | 35 | 11/18 | 61.1 | 11/18 | 61.1 | 0/0 | 0 | 7/11 | 63.6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | |
| TOTALS: | 200 | 29/59 | 49.2 | 26/48 | 54.2 | 3/11 | 27.3 | 21/29 | 72.4 | 7 | 26 | 33 | 12 | 16 | 14 | 8 | 2 | 82 | ||
| LEĢENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Nospēlētās minūtes | Kopā | Atlēkušās bumbas kopā | bm | Bloķēti metieni |
| Iem/Izm | Iemesti/Izmesti | rp | Rezultatīvas piespēles | Pts | Punkti |
| % | Metienu precizitāte | pp | Personiskās piezimes | * | Sākumsastāvs |
| O | Atlēkušās bumbas uzbrukumā | Līdz | Kļūdas | ||
| D | Atlēkušās bumbas aizsardzībā | St | Pārtvertās bumbas | ||
Please wait while content is loading.

Horvātija
(W/L: 4-4 )
(W/L: 4-4 )
| Series | 2 defeats |
| Points for (avg) | 78 |
| Points against (avg) | 80.5 |
| 2 Points FG | 52.1% |
| 3 Points FG | 30.9% |
| Free-Throws | 65.9% |
| Offensive Rebounds | 8.5 |
| Defensive Rebounds | 24.5 |
| Total Rebounds | 33 |
| Rezultatīvas piespēles | 13.8 |
| Turnover | 14.3 |
| Pārtvertās bumbas | 6.1 |
| Bloki | 2 |
| Piezīmes | 19.1 |

Polija
(W/L: 4-4 )
(W/L: 4-4 )
| Series | 3 defeats |
| Points for (avg) | 71.9 |
| Points against (avg) | 74.8 |
| 2 Points FG | 41.3% |
| 3 Points FG | 31.9% |
| Free-Throws | 62.1% |
| Offensive Rebounds | 11.9 |
| Defensive Rebounds | 27.9 |
| Total Rebounds | 39.8 |
| Rezultatīvas piespēles | 12.4 |
| Turnover | 13.9 |
| Pārtvertās bumbas | 4.8 |
| Bloki | 4.3 |
| Piezīmes | 14.6 |
Previous games in this Championship
| Datums | V | Rezultāts |
| 30/06 | Lietuva | 88-75 |
| 01/07 | Kanāda | 88-84 |
| 02/07 | Koreja | 71-75 |
| 04/07 | Ēģipte | 83-81 |
| 05/07 | Serbija | 68-73 |
| 06/07 | ASV | 87-85 |
| 08/07 | Argentīna | 76-81 |
| 09/07 | Austrālija | 63-90 |
| Datums | V | Rezultāts |
| 30/06 | Tunisija | 85-57 |
| 01/07 | Brazīlija | 70-79 |
| 02/07 | Krievija | 87-70 |
| 04/07 | Argentīna | 73-71 |
| 05/07 | Latvija | 86-78 |
| 06/07 | Austrālija | 52-72 |
| 08/07 | Lietuva | 75-87 |
| 09/07 | ASV | 47-84 |
Key Players
Complete Roster
| # | Spēlētāji | Position | Augums |
| 4 | M. Junakovic | UA | 194/6'4" |
| 5 | S. Zadravec | SV | 186/6'1" |
| 6 | T. Katic | S | 188/6'2" |
| 7 | S. Krstanovic | pp | 201/6'7" |
| 8 | M. Brzoja | UA | 192/6'4" |
| 9 | M. Kucan | UA | 198/6'6" |
| 10 | B. Barac | C | 206/6'9" |
| 11 | M. Ramljak | VU | 201/6'7" |
| 12 | D. Repesa | VU | 200/6'7" |
| 13 | M. Hezonja | VU | 196/6'5" |
| 14 | F. Bundovic | pp | 202/6'8" |
| 15 | D. Saric | C | 207/6'9" |
Average height: 198cm/6'6"
| # | Spēlētāji | Position | Augums |
| 4 | J. Grzelinski | SV | 180/5'11" |
| 5 | J. Koelner | SV | 182/6'0" |
| 6 | M. Michalak | S | 192/6'4" |
| 7 | G. Grochowski | SV | 176/5'9" |
| 8 | P. Spica | SV | 188/6'2" |
| 9 | L. Bonarek | VU | 199/6'6" |
| 10 | M. Ponitka | S | 195/6'5" |
| 11 | M. Pietrzak | VU | 199/6'6" |
| 12 | T. Gielo | pp | 204/6'8" |
| 13 | D. Szymkiewicz | UA | 193/6'4" |
| 14 | P. Niedzwiedzki | C | 206/6'9" |
| 15 | P. Karnowski | C | 212/6'11" |
Average height: 194cm/6'4"
Head2Head
| 01.08.2010 | POL: | 77 | - | CRO: | 92 |
| 14.08.2009 | POL: | 51 | - | CRO: | 46 |
| 17.08.2008 | CRO: | 63 | - | POL: | 54 |
| 17.07.2005 | POL: | 69 | - | CRO: | 66 |
| 23.07.1999 | CRO: | 82 | - | POL: | 64 |
| 16.07.1999 | CRO: | 74 | - | POL: | 82 |


