Grupu kopvērtējums
| Grupa E | Spēles | Punkti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | AUS | POL | ARG | RUS | BRA | LAT | P | U | Z | Par | Pret | Pts | |
| 1. | AUS | 72-52 | 73-49 | 85-78 | 63-57 | 68-78 | 6 | 5 | 1 | 454 | 379 | 11 | |
| 2. | POL | 52-72 | 73-71 | 87-70 | 70-79 | 86-78 | 6 | 4 | 2 | 453 | 427 | 10 | |
| 3. | ARG | 49-73 | 71-73 | 73-70 | 71-69 | 69-62 | 6 | 4 | 2 | 413 | 416 | 10 | |
| 4. | RUS | 78-85 | 70-87 | 70-73 | 81-78 | 73-63 | 6 | 3 | 3 | 473 | 441 | 9 | |
| 5. | BRA | 57-63 | 79-70 | 69-71 | 78-81 | 88-73 | 6 | 3 | 3 | 468 | 414 | 9 | |
| 6. | LAT | 78-68 | 78-86 | 62-69 | 63-73 | 73-88 | 6 | 2 | 4 | 439 | 451 | 8 | |
| Grupa F | Spēles | Punkti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ASV | CRO | LTU | SRB | CAN | EGY | P | U | Z | Par | Pret | Pts | |
| 1. | ASV | 85-87 | 107-105 | 80-78 | 83-54 | 115-60 | 6 | 5 | 1 | 552 | 450 | 11 | |
| 2. | CRO | 87-85 | 88-75 | 68-73 | 88-84 | 83-81 | 6 | 4 | 2 | 485 | 473 | 10 | |
| 3. | LTU | 105-107 | 75-88 | 71-54 | 111-68 | 78-59 | 6 | 4 | 2 | 557 | 440 | 10 | |
| 4. | SRB | 78-80 | 73-68 | 54-71 | 94-73 | 85-67 | 6 | 4 | 2 | 462 | 432 | 10 | |
| 5. | CAN | 54-83 | 84-88 | 68-111 | 73-94 | 91-71 | 6 | 2 | 4 | 479 | 540 | 8 | |
| 6. | EGY | 60-115 | 81-83 | 59-78 | 67-85 | 71-91 | 6 | 1 | 5 | 438 | 548 | 7 | |
| SALĪDZINOŠAIS RANGS (by game points & goal average) |
Punkti | Pašreizējā bilance | Pēdējās divas spēles | Starpība | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | +15 | |||||||||
| # | Komandas | Nospēlētās spēles | U-Z | Par | Pret | Starpība | ||||
| 1. | ASV | 6 | 5-1 | 552 | 450 | 102 | 1 defeat | 1-1 | 2-1 | 3-0 |
| 2. | AUS | 6 | 5-1 | 454 | 379 | 75 | 4 wins | 2-0 | 0-0 | 3-0 |
| 3. | LTU | 6 | 4-2 | 557 | 440 | 117 | 1 win | 1-1 | 0-1 | 4-0 |
| 4. | SRB | 6 | 4-2 | 462 | 432 | 30 | 2 wins | 2-0 | 2-1 | 2-1 |
| 5. | POL | 6 | 4-2 | 453 | 427 | 26 | 1 defeat | 1-1 | 1-0 | 2-1 |
| 6. | CRO | 6 | 4-2 | 485 | 473 | 12 | 1 win | 1-1 | 3-2 | 0-0 |
| 7. | ARG | 6 | 4-2 | 413 | 416 | -3 | 2 wins | 2-0 | 2-1 | 0-1 |
| 8. | BRA | 6 | 3-3 | 468 | 414 | 54 | 2 defeats | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
| 9. | RUS | 6 | 3-3 | 473 | 441 | 32 | 1 win | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| 10. | LAT | 6 | 2-4 | 439 | 451 | -12 | 4 defeats | 0-2 | 0-0 | 1-1 |
| 11. | CAN | 6 | 2-4 | 479 | 540 | -61 | 1 defeat | 1-1 | 0-1 | 2-3 |
| 12. | EGY | 6 | 1-5 | 438 | 548 | -110 | 4 defeats | 0-2 | 1-1 | 0-4 |
FIBA ziņu lapa
Abonē mūsu ziņu lapu un saņem jaunākās basketbola ziņas savā e-pastā.

