Vadošie spēlētāji
Sort by:
POINTS PER GAME
:
ALL ROUNDS
| Spēlētāja vārds (SOK) | Nospēlētās spēles | MPG | Punkti vidēji spēlē | PTS | Iem2PM-Izm2PM | Iem3PM-Izm3PM | 3PM% | IemSM-IzmSM | SM% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Tony L MITCHELL JR. (USA) | 9 | 15.8 | 5 | 45 | 2-4 | 50 | 0-0.3 | 0 | 1-1.8 | 55.6 |
| Deividas PUKIS (LTU) | 9 | 13.9 | 5 | 45 | 0.8-1.3 | 61.5 | 1.1-3.3 | 33.3 | 0.1-0.2 | 50 | |
| 103. | Quan GU (CHN) | 4 | 11.2 | 5 | 20 | 1.5-2.2 | 68.2 | 0.5-1.8 | 27.8 | 0.5-0.5 | 100 |
| 104. | Gabriel DARIN AGUIRRE (BRA) | 8 | 11.5 | 4.9 | 39 | 0.9-1.8 | 50 | 0.9-2.1 | 42.9 | 0.5-0.8 | 62.5 |
| 105. | Gleb GOLDYREV (RUS) | 8 | 12.2 | 4.8 | 38 | 1-1.8 | 55.6 | 0.8-1.9 | 42.1 | 0.5-0.5 | 100 |
| 106. | Owen Anuoluwa ODIGIE (AUS) | 9 | 14.9 | 4.7 | 42 | 1.8-3.4 | 52.9 | 0-0.2 | 0 | 1.1-1.6 | 68.8 |
| 107. | Artem VIKHROV (RUS) | 7 | 16.6 | 4.7 | 33 | 1.1-2.3 | 47.8 | 0.3-1 | 30 | 1.6-2 | 80 |
| Ezz El-Din AHMED FARID RASHED (EGY) | 7 | 27.7 | 4.7 | 33 | 0.9-2 | 45 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | |
| 109. | Ahmed MOUSTAFA ELSAYED GAZAR (EGY) | 8 | 16.9 | 4.6 | 37 | 1.6-5.1 | 31.4 | 0.4-2.1 | 19 | 0.2-0.9 | 22.2 |
| 110. | Stephan JANKOVIC (CAN) | 7 | 10.4 | 4.6 | 32 | 1.9-3.4 | 55.9 | 0.1-0.4 | 25 | 0.4-1.1 | 36.4 |
| 111. | Justin SHAVER (CAN) | 8 | 17 | 4.5 | 36 | 1.2-3.4 | 35.3 | 0.2-0.6 | 33.3 | 1.2-2.6 | 46.2 |
| Zyad MOHAMED ASHMAWY (EGY) | 8 | 16 | 4.5 | 36 | 1.4-4.5 | 31.1 | 0.2-1 | 20 | 1-1.5 | 66.7 | |
| 113. | Sanghyeok HAN (KOR) | 5 | 15.8 | 4.4 | 22 | 1-1.4 | 71.4 | 0.8-1.6 | 50 | 0-0 | 0 |
| Po-Wei HUANG (TPE) | 5 | 22 | 4.4 | 22 | 1.6-4 | 40 | 0.4-1.6 | 25 | 0-0.4 | 0 | |
| Aymen BEN MAHMOUD (TUN) | 5 | 15.8 | 4.4 | 22 | 0.4-2.2 | 18.2 | 1-4.6 | 21.7 | 0.6-0.8 | 75 | |
| 116. | Andrey LOGINOV (RUS) | 9 | 15.1 | 4.3 | 39 | 1.7-3.2 | 53.1 | 0.2-1.3 | 15.4 | 0.3-0.7 | 42.9 |
| 117. | Ojars SILINS (LAT) | 8 | 15.4 | 4.3 | 34 | 0.9-1.8 | 50 | 0.6-2.2 | 27.3 | 0.6-0.6 | 100 |
| 118. | Keith Damon APPLING (USA) | 9 | 10.2 | 4.1 | 37 | 1.3-2.8 | 46.4 | 0.1-0.8 | 12.5 | 1.1-1.2 | 91.7 |
| Viktor ZARYAZHKO (RUS) | 9 | 17.6 | 4.1 | 37 | 1.3-2.6 | 50 | 0.3-2.1 | 14.3 | 0.4-0.7 | 57.1 | |
| 120. | Moustafa Hany ABDELLATIF (EGY) | 8 | 18.9 | 4 | 32 | 1.5-3.5 | 42.9 | 0-0 | 0 | 1-2.2 | 45.5 |
| 121. | Ung HEO (KOR) | 5 | 12.4 | 4 | 20 | 1-2.4 | 41.7 | 0.6-2 | 30 | 0.2-0.2 | 100 |
| Mohamed Ali FARJALLAH (TUN) | 5 | 22 | 4 | 20 | 1.2-4.8 | 25 | 0.4-1.4 | 28.6 | 0.4-0.8 | 50 | |
| 123. | James Tahj MAINOR-BELL (USA) | 9 | 16.1 | 3.8 | 34 | 1.1-3.1 | 35.5 | 0.4-1.4 | 28.6 | 0.2-0.6 | 33.3 |
| 124. | Chao-Yi CHIEN (TPE) | 5 | 15.2 | 3.8 | 19 | 1.2-3 | 40 | 0.2-1 | 20 | 0.8-0.8 | 100 |
| 125. | Ahmed GAMAL MOKHTAR HANON (EGY) | 7 | 16.4 | 3.7 | 26 | 0.7-2.7 | 25.9 | 0.6-3 | 20 | 0.6-1.1 | 54.5 |
| 126. | Egidijus MOCKEVICIUS (LTU) | 8 | 9.6 | 3.6 | 29 | 1.4-2.6 | 53.8 | 0-0 | 0 | 0.9-1.1 | 81.8 |
| 127. | Wei-Ju CHIEN (TPE) | 5 | 17.2 | 3.6 | 18 | 1-3.4 | 29.4 | 0.2-1.4 | 14.3 | 1-1.2 | 83.3 |
| Anthony Lejohn BROWN (USA) | 5 | 11.2 | 3.6 | 18 | 0.8-1.2 | 66.7 | 0.6-2.4 | 25 | 0.2-1 | 20 | |
| 129. | Alexander TIKHONIN (RUS) | 8 | 12 | 3.5 | 28 | 1.1-2.4 | 45.8 | 0.2-0.9 | 22.2 | 0.5-0.8 | 62.5 |
| 130. | Emiliano Guillermo BASABE (ARG) | 8 | 16.4 | 3.3 | 26 | 0.8-1.2 | 66.7 | 0.5-0.9 | 55.6 | 0.2-1 | 20 |
| Matthew Eburn LETKEMAN (CAN) | 8 | 9.5 | 3.3 | 26 | 1.1-3.1 | 35.5 | 0-0.1 | 0 | 1-1.2 | 83.3 | |
| 132. | Hamdi Hattab KAROUI (TUN) | 4 | 9.2 | 3.3 | 13 | 0.5-2 | 25 | 0.5-0.8 | 62.5 | 0.8-1 | 80 |
| 133. | Youssef MEJRI (TUN) | 5 | 17.8 | 3.2 | 16 | 1.6-3.8 | 42.1 | 0-0.8 | 0 | 0-0 | 0 |
| 134. | Martin JUNAKOVIC (CRO) | 8 | 15.8 | 3.1 | 25 | 0.6-1.4 | 42.9 | 0.6-2.5 | 24 | 0-0 | 0 |
| 135. | Bilel SADDADI (TUN) | 5 | 15 | 3 | 15 | 1.2-3 | 40 | 0-0.4 | 0 | 0.6-0.8 | 75 |
| Hanchen LUO (CHN) | 5 | 13.4 | 3 | 15 | 0.8-1.4 | 57.1 | 0.4-1.4 | 28.6 | 0.2-0.6 | 33.3 | |
| Tieh CHENG (TPE) | 5 | 15.4 | 3 | 15 | 0.8-2.2 | 36.4 | 0.2-1.6 | 12.5 | 0.8-1.8 | 44.4 | |
| 138. | Daniel SZYMKIEWICZ (POL) | 9 | 15.8 | 2.9 | 26 | 0.7-1.6 | 43.8 | 0.1-1 | 10 | 1.2-2.1 | 57.1 |
| 139. | Tautvydas SABONIS (LTU) | 8 | 11.2 | 2.9 | 23 | 0.6-1.5 | 40 | 0.4-2 | 20 | 0.5-0.6 | 83.3 |
| 140. | Daniel Huw TRIST (AUS) | 9 | 9.8 | 2.8 | 25 | 1.2-2 | 60 | 0-0 | 0 | 0.3-1.2 | 25 |
| 141. | Leonardo SIMOES MEINDL (BRA) | 7 | 6.6 | 2.6 | 18 | 0.6-1.1 | 54.5 | 0.4-1.4 | 28.6 | 0.1-0.1 | 100 |
| 142. | Seungwook CHOI (KOR) | 4 | 8.2 | 2.5 | 10 | 1.2-2.2 | 54.5 | 0-0.2 | 0 | 0-0 | 0 |
| 143. | William Jacobus SINCLAIR (AUS) | 9 | 15.3 | 2.4 | 22 | 1.1-2.6 | 42.3 | 0-0 | 0 | 0.2-0.7 | 28.6 |
| 144. | Arnolds HELMANIS (LAT) | 8 | 12.8 | 2.4 | 19 | 1.1-2.1 | 52.4 | 0-0.1 | 0 | 0.1-0.4 | 25 |
| Nicolas COPELLO (ARG) | 8 | 11.9 | 2.4 | 19 | 0.6-1 | 60 | 0.1-1.6 | 6.2 | 0.8-0.8 | 100 | |
| 146. | Karlis APSITIS (LAT) | 7 | 6.6 | 2.3 | 16 | 0.3-0.9 | 33.3 | 0.3-0.6 | 50 | 0.9-0.9 | 100 |
| 147. | Jahii Karanja CARSON (USA) | 8 | 8.5 | 2.1 | 17 | 0.8-2 | 40 | 0-0 | 0 | 0.6-1 | 60 |
| 148. | Durval ALVES PRADO CUNHA (BRA) | 7 | 10.1 | 2.1 | 15 | 0.6-1 | 60 | 0.3-0.4 | 75 | 0.1-0.3 | 33.3 |
| Braxton Frederick BUNCE (CAN) | 7 | 6.1 | 2.1 | 15 | 0.7-1.6 | 43.8 | 0-0 | 0 | 0.7-1 | 70 | |
| 150. | Jan GRZELINSKI (POL) | 9 | 13.8 | 2 | 18 | 0.8-2.9 | 27.6 | 0-0.3 | 0 | 0.4-0.6 | 66.7 |
| LEĢENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nospēlētās spēles | Total Games Played | Iem3PM | gūti 3 punkti | RP40M | Rebounds Per 40 Minutes |
| MPG | Minūtes spēlē | Izm3PM | izmesti tālmetieni | BM | Total Block Shots |
| PTS | Punkti | 3PM% | tālmetienu precizitāte | BM | Bloķēti metieni spēlē |
| IemMNS | Iemests metiens | IemSM | Free-Throws Made | BM40M | Bloķēti metieni 40 minūtēs |
| IzmMNS | Izmests metiens | IzmSM | Izmesti soda metieni | AST | Total Assists |
| IemMNS | IEMESTS METIENS SPĒLĒ | SM% | Precizitāte soda metienos | rps | Piespēles spēlē |
| IzmMNS | Izmests metiens spēlē | IemSM | Iemesti soda metieni spēlē | RP40M | Piespēles 40 minūtēs |
| MNS% | Iemesto metienu precizitāte | AB | Atlēkušās bumbas | pp | Total Personal Fouls |
| Iem2P | gūti 2 punkti | ab vidēji spēlē | Rebounds Per Game | PP spēlē | Personiskās piezīmes spēlē |
| Izm2P | izmesti divpunktu metieni | UZBR | Offensive Rebounds | DBLDBL | double-double |
| divpunktu metienu % | ABU | Atlēkušās bumbas uzbrukumā | TRIDBL | Triple Double | |
| Iem3PM | gūti 3 punkti | AIZS | Defensive Rebounds | Punkti vidēji spēlē | Points per game |

