Vadošie spēlētāji
Sort by:
POINTS PER GAME
:
ALL ROUNDS
| Spēlētāja vārds (SOK) | Nospēlētās spēles | MPG | Punkti vidēji spēlē | PTS | Iem2PM-Izm2PM | Iem3PM-Izm3PM | 3PM% | IemSM-IzmSM | SM% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonas VALANCIUNAS (LTU) | 9 | 30.9 | 23 | 207 | 8-13.4 | 59.7 | 0.1-0.1 | 100 | 6.7-8.2 | 81.7 |
| 2. | Boris BARAC (CRO) | 9 | 31 | 18.7 | 168 | 4.4-9.6 | 45.8 | 2-5.3 | 37.7 | 3.8-5.2 | 73.1 |
| 3. | Assem AHMED MOHAMED MAREI (EGY) | 8 | 31.2 | 18.5 | 148 | 8.1-15.5 | 52.3 | 0-0 | 0 | 2.2-4.1 | 53.7 |
| 4. | Dario SARIC (CRO) | 8 | 36.2 | 18.1 | 145 | 6.2-12.4 | 50 | 0.9-1.6 | 56.2 | 3-4.9 | 61.2 |
| 5. | Michal MICHALAK (POL) | 9 | 31.2 | 17.4 | 157 | 3.2-7.6 | 42.1 | 2.6-5.9 | 44.1 | 3.3-4 | 82.5 |
| 6. | Hugh Lloyd GREENWOOD (AUS) | 8 | 30.9 | 17.1 | 137 | 3.9-7.8 | 50 | 2.9-7.6 | 38.2 | 0.8-1.2 | 66.7 |
| 7. | Dyshawn Dylan PIERRE (CAN) | 8 | 27.8 | 16.9 | 135 | 6.6-10.4 | 63.5 | 0-0.6 | 0 | 3.6-5.9 | 61 |
| 8. | Jeremy Emmanuel LAMB (USA) | 9 | 27.7 | 16.2 | 146 | 5.4-11.8 | 45.8 | 1.1-3.8 | 28.9 | 2-2.6 | 76.9 |
| 9. | Dmitry KULAGIN (RUS) | 9 | 30.1 | 15.9 | 143 | 4.7-8.3 | 56.6 | 1.6-4.4 | 36.4 | 1.9-2.4 | 79.2 |
| 10. | Edmunds DUKULIS (LAT) | 8 | 31.4 | 15.9 | 127 | 5.8-10.6 | 54.7 | 0-0 | 0 | 4.4-6.8 | 64.7 |
| 11. | Toni KATIC (CRO) | 6 | 33.2 | 15.8 | 95 | 6-9.7 | 61.9 | 0.3-1.3 | 23.1 | 2.8-4 | 70 |
| 12. | Seounghyun LEE (KOR) | 4 | 31.5 | 15.8 | 63 | 7.2-11.8 | 61 | 0.2-2.5 | 8 | 0.5-0.5 | 100 |
| 13. | Anthony Karl DRMIC (AUS) | 9 | 28.4 | 15.4 | 139 | 2.8-4.1 | 68.3 | 2.3-5.3 | 43.4 | 2.9-4.1 | 70.7 |
| 14. | Sergey KARASEV (RUS) | 9 | 31.8 | 15.3 | 138 | 3.2-6.3 | 50.8 | 1.9-5.3 | 35.8 | 3.2-3.9 | 82.1 |
| 15. | Davis BERTANS (LAT) | 8 | 31.1 | 15.3 | 122 | 3.5-7.5 | 46.7 | 2-7.5 | 26.7 | 2.2-3 | 73.3 |
| 16. | Mateusz Michal PONITKA (POL) | 7 | 26.9 | 15.3 | 107 | 3.6-8.6 | 41.9 | 0.9-2.6 | 34.6 | 5.6-7.4 | 75.7 |
| 17. | Kaspars VECVAGARS (LAT) | 8 | 28.6 | 15 | 120 | 3.2-7.2 | 44.4 | 1.5-5.8 | 25.9 | 4-5.9 | 67.8 |
| 18. | Giyun KIM (KOR) | 5 | 33 | 15 | 75 | 4-6 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 4-5.8 | 69 |
| Ailun GUO (CHN) | 5 | 27.2 | 15 | 75 | 5-7.4 | 67.6 | 1-3.4 | 29.4 | 2-3.4 | 58.8 | |
| Kang-Chiao HUNG (TPE) | 5 | 29.6 | 15 | 75 | 7.2-14.4 | 50 | 0-0.6 | 0 | 0.6-2 | 30 | |
| 21. | Raul Neto TOGNI (BRA) | 8 | 26 | 14.5 | 116 | 4-7.4 | 54.1 | 0.8-3.1 | 25.8 | 4.2-5.4 | 77.8 |
| 22. | Aleksandar CVETKOVIC (SRB) | 9 | 28 | 14.4 | 130 | 4.1-8 | 51.2 | 1.1-2.4 | 45.8 | 2.9-3.8 | 76.3 |
| Mitchell CREEK (AUS) | 9 | 26.1 | 14.4 | 130 | 5.6-12.3 | 45.5 | 0.1-0.7 | 14.3 | 3-4.8 | 62.5 | |
| 24. | Mingxin JU (CHN) | 5 | 28.6 | 14.2 | 71 | 3-8.2 | 36.6 | 2.4-5.8 | 41.4 | 1-1 | 100 |
| 25. | Omar MOHAMMED EL SAYED ABBAS (EGY) | 8 | 30.1 | 14.1 | 113 | 3.2-8.1 | 39.5 | 2-6.1 | 32.8 | 1.6-2.8 | 57.1 |
| 26. | Ying-Chun CHEN (TPE) | 5 | 30.2 | 13.8 | 69 | 3.2-6 | 53.3 | 1.2-4.2 | 28.6 | 3.8-4.6 | 82.6 |
| 27. | Kevin Joseph PANGOS (CAN) | 8 | 31.8 | 13.5 | 108 | 1.9-4.6 | 41.3 | 2.6-6.6 | 39.4 | 1.9-2.5 | 76 |
| 28. | Przemyslaw Marcin KARNOWSKI (POL) | 9 | 27.3 | 13.2 | 119 | 5.1-11.3 | 45.1 | 0-0.3 | 0 | 3-5.7 | 52.6 |
| 29. | Vytenis CIZAUSKAS (LTU) | 7 | 27.7 | 13 | 91 | 5.1-8.7 | 58.6 | 0.6-2.4 | 25 | 1-1.6 | 62.5 |
| 30. | Xiaochuan ZHAI (CHN) | 5 | 29.6 | 12.4 | 62 | 2.6-6.6 | 39.4 | 1.2-4.8 | 25 | 3.6-5 | 72 |
| 31. | Gursimran Singh BHULLAR (CAN) | 6 | 19.7 | 12.3 | 74 | 5.2-8.8 | 59.1 | 0-0.2 | 0 | 2-4.2 | 47.6 |
| 32. | Dovydas REDIKAS (LTU) | 7 | 31.1 | 12 | 84 | 2.7-5.6 | 48.2 | 1.6-4.4 | 36.4 | 1.9-2.6 | 73.1 |
| 33. | Long-Mao HU (TPE) | 3 | 22.7 | 12 | 36 | 2.7-6.7 | 40.3 | 0.3-2.7 | 11.1 | 5.7-6.7 | 85.1 |
| 34. | Omar ABADA (TUN) | 4 | 25.5 | 11.8 | 47 | 3.2-7.2 | 44.4 | 1.5-5.5 | 27.3 | 0.8-1 | 80 |
| 35. | Vladislav TRUSHKIN (RUS) | 9 | 26.6 | 11.7 | 105 | 2.4-5.3 | 45.3 | 1.9-5.1 | 37.3 | 1.1-1.6 | 68.8 |
| 36. | Joseph Nathaniel JACKSON (USA) | 9 | 23.7 | 11.6 | 104 | 3.8-7.9 | 48.1 | 0.6-1.8 | 33.3 | 2.3-3 | 76.7 |
| 37. | Zhelin WANG (CHN) | 5 | 23 | 11.6 | 58 | 4.4-7.8 | 56.4 | 0-0 | 0 | 2.8-5.2 | 53.8 |
| 38. | Edgaras ULANOVAS (LTU) | 9 | 26.8 | 11.3 | 102 | 2.4-4.9 | 49 | 1.2-3.7 | 32.4 | 2.8-3.4 | 82.4 |
| Douglas Richard MC DERMOTT (USA) | 9 | 26.4 | 11.3 | 102 | 3.4-6 | 56.7 | 1.4-3.7 | 37.8 | 0.1-0.3 | 33.3 | |
| 40. | Janis TIMMA (LAT) | 8 | 28.8 | 11.3 | 90 | 3.2-4.9 | 65.3 | 1.5-5.6 | 26.8 | 0.2-0.8 | 25 |
| 41. | Luciano Nicolas MASSARELLI (ARG) | 9 | 22 | 11.2 | 101 | 3.7-8.7 | 42.5 | 0.6-2.8 | 21.4 | 2.2-2.4 | 91.7 |
| 42. | Maher SOUABNI (TUN) | 5 | 29.8 | 11.2 | 56 | 3.4-7.8 | 43.6 | 0.6-2.8 | 21.4 | 2.6-3.2 | 81.2 |
| 43. | Igor HADZIOMEROVIC (AUS) | 8 | 24.1 | 10.9 | 87 | 3.1-7 | 44.3 | 1-2.9 | 34.5 | 1.6-2.1 | 76.2 |
| 44. | Marcos Nicolas DELIA (ARG) | 9 | 28 | 10.8 | 97 | 4.9-10.9 | 45 | 0-0 | 0 | 1-2.2 | 45.5 |
| 45. | Davi ROSSETTO DE OLIVEIRA (BRA) | 8 | 19.1 | 10.8 | 86 | 2.2-4.2 | 52.4 | 1.2-2.5 | 48 | 2.5-3 | 83.3 |
| 46. | Franco Nahuel GIORGETTI (ARG) | 9 | 24.4 | 10.7 | 96 | 2.1-3.8 | 55.3 | 1.4-3.8 | 36.8 | 2.1-2.7 | 77.8 |
| 47. | Bruno IRIGOYEN (BRA) | 8 | 29 | 10.6 | 85 | 1.9-3.4 | 55.9 | 1.4-4.5 | 31.1 | 2.8-3.5 | 80 |
| 48. | Sofian Marcel M'RAD (TUN) | 5 | 31 | 10.2 | 51 | 3.8-10.6 | 35.8 | 0.4-1 | 40 | 1.4-3.8 | 36.8 |
| 49. | Djordje DRENOVAC (SRB) | 9 | 28 | 10 | 90 | 3.7-7.4 | 50 | 0.4-1.8 | 22.2 | 1.3-1.8 | 72.2 |
| 50. | Dong Yeop LEE (KOR) | 5 | 21.2 | 9.8 | 49 | 3.2-5 | 64 | 0.8-2 | 40 | 1-1.4 | 71.4 |
| LEĢENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nospēlētās spēles | Total Games Played | Iem3PM | gūti 3 punkti | RP40M | Rebounds Per 40 Minutes |
| MPG | Minūtes spēlē | Izm3PM | izmesti tālmetieni | BM | Total Block Shots |
| PTS | Punkti | 3PM% | tālmetienu precizitāte | BM | Bloķēti metieni spēlē |
| IemMNS | Iemests metiens | IemSM | Free-Throws Made | BM40M | Bloķēti metieni 40 minūtēs |
| IzmMNS | Izmests metiens | IzmSM | Izmesti soda metieni | AST | Total Assists |
| IemMNS | IEMESTS METIENS SPĒLĒ | SM% | Precizitāte soda metienos | rps | Piespēles spēlē |
| IzmMNS | Izmests metiens spēlē | IemSM | Iemesti soda metieni spēlē | RP40M | Piespēles 40 minūtēs |
| MNS% | Iemesto metienu precizitāte | AB | Atlēkušās bumbas | pp | Total Personal Fouls |
| Iem2P | gūti 2 punkti | ab vidēji spēlē | Rebounds Per Game | PP spēlē | Personiskās piezīmes spēlē |
| Izm2P | izmesti divpunktu metieni | UZBR | Offensive Rebounds | DBLDBL | double-double |
| divpunktu metienu % | ABU | Atlēkušās bumbas uzbrukumā | TRIDBL | Triple Double | |
| Iem3PM | gūti 3 punkti | AIZS | Defensive Rebounds | Punkti vidēji spēlē | Points per game |

