Attēlu galerija
Please wait while content is loading.
Grupu kopvērtējums
Please wait while content is loading.
Grupu kopvērtējums
07/07/2011
RĪGA (FIBA U19 Pasaules čempionāts) - Pasaules čempionāts ir fiziski nogurdinošs ne tikai komandu spēlētājiem, bet arī cilvēkiem, kas rūpējas par turnīra pienācīgu norisini. Basketbols mūsdienās nav iedomājams bez karsējmeitenēm, taču arī viņas šajā čempionātā patērē vismaz tikpat spēkus, cik spēlētāji.
Spēļu laikā ikviens noteikti ir ...
komentāri: 0
Attēlu galerija
Please wait while content is loading.
Komandas mājas lapa
ASV`i ROSTER
| # | Vārds | P | Augums | DZD | Place Of Birth | Current Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Joe JACKSON |
SV | 182cm
6'0" |
08/02/1992 | Shelby, TN, ASV | Memphis, NCAA (USA) |
| 5 |
Jahii CARSON |
SV | 178cm
5'10" |
31/08/1992 | AR, ASV | Arizona State, NCAA (USA) |
| 6 |
Keith APPLING |
SV | 185cm
6'1" |
13/02/1992 | Wayne, MI, ASV | Michigan State, NCAA (USA) |
| 7 |
Anthony BROWN |
UA | 198cm
6'6" |
10/10/1992 | Los Angekes, CA, ASV | Stanford, NCAA (USA) |
| 8 |
Tim HARDAWAY JR. |
UA | 195cm
6'5" |
16/03/1992 | Alameda, CA, ASV | Michigan, NCAA (USA) |
| 9 |
Jeremy LAMB |
VU | 195cm
6'5" |
30/05/1992 | VA, ASV | Connecticut, NCAA (USA) |
| 10 |
Khyle MARSHALL |
VU | 201cm
6'7" |
01/03/1992 | Miami, FL, ASV | Butler, NCAA (USA) |
| 11 |
Doug MC DERMOTT |
VU | 201cm
6'7" |
03/01/1992 | Grand Forks, ND, ASV | Creighton, NCAA (USA) |
| 12 |
James BELL |
UA | 195cm
6'5" |
07/01/1992 | Union, New Jersey, ASV | Villanova, NCAA (USA) |
| 13 |
Tony MITCHELL JR. |
pp | 206cm
6'9" |
07/04/1992 | Milwaukee, Winsconsin, ASV | North Texas, NCAA (USA) |
| 14 |
Meyers LEONARD |
C | 213cm
7'0" |
27/02/1992 | VA, ASV | Illinois, NCAA (USA) |
| 15 |
Patric YOUNG |
pp | 206cm
6'9" |
01/02/1992 | Duval County, Florida, ASV | Florida NCAA (USA) |
Vidējais garums: 196cm/6'5"
Please wait while content is loading.
ASV (ASV)| MNS | 2p | 3p | SM | ab | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vārds | S | Min | Iem/Izm | % | Iem/Izm | % | Iem/Izm | % | Iem/Izm | % | O | D | Kopā | rp | pp | Līdz | St | bm | Pts | ||||||
| J. Lamb | 9 | 249 | 59/140 | 42.1 | 49/106 | 46.2 | 10/34 | 29.4 | 18/23 | 78.3 | 11 | 28 | 39 | 18 | 10 | 11 | 18 | 3 | 146 | ||||||
| J. Jackson | 9 | 213 | 39/87 | 44.8 | 34/71 | 47.9 | 5/16 | 31.2 | 21/27 | 77.8 | 10 | 17 | 27 | 37 | 21 | 30 | 8 | 0 | 104 | ||||||
| D. Mc Dermott | 9 | 238 | 44/87 | 50.6 | 31/54 | 57.4 | 13/33 | 39.4 | 1/3 | 33.3 | 13 | 42 | 55 | 7 | 17 | 3 | 5 | 1 | 102 | ||||||
| P. Young | 9 | 171 | 36/50 | 72 | 36/50 | 72 | 0/0 | 0 | 15/34 | 44.1 | 28 | 33 | 61 | 5 | 20 | 8 | 1 | 7 | 87 | ||||||
| T. Hardaway Jr. | 9 | 182 | 29/67 | 43.3 | 19/30 | 63.3 | 10/37 | 27 | 17/20 | 85 | 6 | 13 | 19 | 16 | 14 | 11 | 9 | 2 | 85 | ||||||
| M. Leonard | 9 | 147 | 26/41 | 63.4 | 26/41 | 63.4 | 0/0 | 0 | 10/14 | 71.4 | 20 | 27 | 47 | 8 | 18 | 10 | 4 | 14 | 62 | ||||||
| K. Marshall | 9 | 119 | 21/45 | 46.7 | 21/44 | 47.7 | 0/1 | 0 | 9/15 | 60 | 14 | 13 | 27 | 5 | 16 | 7 | 1 | 1 | 51 | ||||||
| T. Mitchell Jr. | 9 | 142 | 18/39 | 46.2 | 18/36 | 50 | 0/3 | 0 | 9/16 | 56.2 | 23 | 45 | 68 | 5 | 17 | 7 | 7 | 16 | 45 | ||||||
| K. Appling | 9 | 92 | 13/32 | 40.6 | 12/25 | 48 | 1/7 | 14.3 | 10/11 | 90.9 | 2 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | ||||||
| J. Bell | 9 | 145 | 14/41 | 34.1 | 10/28 | 35.7 | 4/13 | 30.8 | 2/5 | 40 | 5 | 23 | 28 | 4 | 18 | 6 | 8 | 1 | 34 | ||||||
| A. Brown | 5 | 56 | 7/18 | 38.9 | 4/6 | 66.7 | 3/12 | 25 | 1/5 | 20 | 1 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 18 | ||||||
| J. Carson | 8 | 68 | 6/16 | 37.5 | 6/16 | 37.5 | 0/0 | 0 | 5/8 | 62.5 | 0 | 8 | 8 | 19 | 9 | 10 | 7 | 0 | 17 | ||||||
| KOPĀ: | 1822 | 312/663 | 47.1 | 266/507 | 52.5 | 46/156 | 29.5 | 118/181 | 65.2 | 133 | 264 | 397 | 142 | 176 | 116 | 73 | 46 | 788 | |||||||
| LEĢENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Nospēlētās minūtes | Kopā | Atlēkušās bumbas kopā | bm | Bloķēti metieni |
| Iem/Izm | Iemesti/Izmesti | rp | Rezultatīvas piespēles | Pts | Punkti |
| % | Metienu precizitāte | pp | Personiskās piezimes | S | Nospēlētās spēles |
| O | Atlēkušās bumbas uzbrukumā | Līdz | Kļūdas | ||
| D | Atlēkušās bumbas aizsardzībā | St | Pārtvertās bumbas | ||
1-pret-1
-
ASV
|
87,6
|
Punkti vidēji spēlē |
|
|---|---|---|
|
44,1
|
ab vidēji spēlē |
|
|
14,8
|
ABU |
|
|
29,3
|
ABA |
|
|
15,8
|
RP |
|
|
52,5%
|
2PMNS |
|
|
29,5%
|
3PMNS |
|
|
65,2%
|
SM |
|
Profile
nav teksta
SASNIEGUMI FIBA SACENSĪBĀS
PARTICIPATION IN FIBA COMPETITION
| Sezona | Sacensības | Iepriekš sasniegtā kārta |
|---|---|---|
| 2011 | Gada FIBA U19 Pasaules čempionāts | Cīņa par vietām (5-8) |
| 2005 | FIBA U21 World Championship for Men | Finals |
| 2003 | World Championship for Junior Men | Finals |
| 1997 | World Championship for Men '22 and Under' | Classification Round |
| 1995 | World Championship for Junior Men | Final |
Skaties
Lūdzu, uzgaidiet, kamēr ielādēsies saturs.Plašāk par komandu

| # | Vārds | P |
|---|---|---|
| 4 | Joe Jackson | SV |
| 5 | Jahii Carson | SV |
| 6 | Keith Appling | SV |
| 7 | Anthony Brown | UA |
| 8 | Tim Hardaway Jr. | UA |
| 9 | Jeremy Lamb | VU |
| 10 | Khyle Marshall | VU |
| 11 | Doug Mc Dermott | VU |
| 12 | James Bell | UA |
| 13 | Tony Mitchell Jr. | pp |
| 14 | Meyers Leonard | C |
| 15 | Patric Young | pp |


