Attēlu galerija
Please wait while content is loading.
Grupu kopvērtējums
Please wait while content is loading.
Grupu kopvērtējums
07/07/2011
RĪGA (FIBA U19 Pasaules čempionāts) - Tas bija pēcsezonas treniņš, kas pārvilka pagājušā gada U18 Latvijas izlases kapteiņa Andra Mistera cerības spēlēt šī gada pasaules čempionātā savā dzimtenē, taču Andris ir bijis klāt visās komandas spēlēs un sarunā ar FIBA.com dalījās iespaidos par turnīra gaitu un Latvijas sniegumu ...
komentāri: 0
Attēlu galerija
Please wait while content is loading.
Komandas mājas lapa
LATVIJA`i ROSTER
| # | Vārds | P | Augums | DZD | Place Of Birth | Current Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Kaspars VECVAGARS |
UA | 190cm
6'3" |
03/08/1993 | Riga, Latvija | Zalgiris Kaunas, NKL (LTU) |
| 5 |
Davis CODERS |
SV | 184cm
6'0" |
13/03/1992 | Ventspils, Latvija | Ventspils, LBL (LAT) |
| 6 |
Ojars SILINS |
pp | 201cm
6'7" |
20/07/1993 | Riga, Latvija | TRENKWALDER REGGIO EMILIA (ITA) |
| 7 |
Karlis APSITIS |
VU | 200cm
6'7" |
02/07/1992 | Saldus, Latvija | Ventspils, LBL (LAT) |
| 8 |
Davis BERTANS |
C | 208cm
6'10" |
12/11/1992 | Valmiera, Latvija | Olimpija, SKL (SLO) |
| 9 |
Renars MAGONE |
VU | 201cm
6'7" |
03/03/1992 | Ogre, Latvija | Ogre, LBL (LAT) |
| 10 |
Arturs BREMERS |
UA | 190cm
6'3" |
30/04/1992 | Sigulda, Latvija | Westwind Preparatory Academy, HS (USA) |
| 11 |
Janis TIMMA |
VU | 201cm
6'7" |
02/07/1992 | Kraslava, Latvija | BS Riga, HS (LAT) |
| 12 |
Edmunds DUKULIS |
pp | 204cm
6'8" |
21/06/1992 | Riga, Latvija | Cantu, FIP (ITA) |
| 13 |
Arturs VITINS |
VU | 198cm
6'6" |
17/09/1992 | Talsi, Latvija | BS Riga, LBL (LAT) |
| 14 |
Arnolds HELMANIS |
VU | 201cm
6'7" |
08/02/1992 | Liepaja, Latvija | Liepaja, LBL (LAT) |
| 15 |
Aleksejs ROSTOVS |
C | 206cm
6'9" |
20/05/1992 | Riga, Latvija | CBA Canarias Basketball Academy, HS (ESP) |
Vidējais garums: 199cm/6'6"
Please wait while content is loading.
LATVIJA (LAT)| MNS | 2p | 3p | SM | ab | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vārds | S | Min | Iem/Izm | % | Iem/Izm | % | Iem/Izm | % | Iem/Izm | % | O | D | Kopā | rp | pp | Līdz | St | bm | Pts | ||||||
| E. Dukulis | 8 | 251 | 46/85 | 54.1 | 46/85 | 54.1 | 0/0 | 0 | 35/54 | 64.8 | 21 | 55 | 76 | 11 | 26 | 13 | 8 | 4 | 127 | ||||||
| D. Bertans | 8 | 249 | 44/120 | 36.7 | 28/60 | 46.7 | 16/60 | 26.7 | 18/24 | 75 | 15 | 36 | 51 | 13 | 31 | 19 | 8 | 4 | 122 | ||||||
| K. Vecvagars | 8 | 229 | 38/104 | 36.5 | 26/58 | 44.8 | 12/46 | 26.1 | 32/47 | 68.1 | 11 | 19 | 30 | 31 | 25 | 34 | 4 | 0 | 120 | ||||||
| J. Timma | 8 | 230 | 38/84 | 45.2 | 26/39 | 66.7 | 12/45 | 26.7 | 2/6 | 33.3 | 23 | 17 | 40 | 16 | 30 | 23 | 12 | 1 | 90 | ||||||
| A. Bremers | 8 | 187 | 19/50 | 38 | 9/22 | 40.9 | 10/28 | 35.7 | 11/17 | 64.7 | 6 | 11 | 17 | 9 | 16 | 10 | 3 | 0 | 59 | ||||||
| O. Silins | 8 | 123 | 12/32 | 37.5 | 7/14 | 50 | 5/18 | 27.8 | 5/5 | 100 | 4 | 17 | 21 | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 34 | ||||||
| A. Helmanis | 8 | 102 | 9/18 | 50 | 9/17 | 52.9 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 9 | 17 | 26 | 4 | 21 | 6 | 2 | 1 | 19 | ||||||
| K. Apsitis | 7 | 46 | 4/10 | 40 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50 | 6/6 | 100 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 16 | ||||||
| R. Magone | 3 | 47 | 3/6 | 50 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 4/6 | 66.7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||||||
| A. Rostovs | 6 | 42 | 3/8 | 37.5 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 4 | 8 | 12 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||||||
| A. Vitins | 5 | 36 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| D. Coders | 6 | 59 | 1/9 | 11.1 | 1/7 | 14.3 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 6 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| KOPĀ: | 1601 | 219/530 | 41.3 | 162/325 | 49.8 | 57/205 | 27.8 | 116/172 | 67.4 | 105 | 196 | 301 | 100 | 200 | 133 | 48 | 17 | 611 | |||||||
| LEĢENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Nospēlētās minūtes | Kopā | Atlēkušās bumbas kopā | bm | Bloķēti metieni |
| Iem/Izm | Iemesti/Izmesti | rp | Rezultatīvas piespēles | Pts | Punkti |
| % | Metienu precizitāte | pp | Personiskās piezimes | S | Nospēlētās spēles |
| O | Atlēkušās bumbas uzbrukumā | Līdz | Kļūdas | ||
| D | Atlēkušās bumbas aizsardzībā | St | Pārtvertās bumbas | ||
1-pret-1
-
Latvija
|
76,4
|
Punkti vidēji spēlē |
|
|---|---|---|
|
37,6
|
ab vidēji spēlē |
|
|
13,1
|
ABU |
|
|
24,5
|
ABA |
|
|
12,5
|
RP |
|
|
49,8%
|
2PMNS |
|
|
27,8%
|
3PMNS |
|
|
67,4%
|
SM |
|
Profile
nav teksta
SASNIEGUMI FIBA SACENSĪBĀS
| Sezona | Sacensības | Vieta kopvērtējumā |
|---|---|---|
| 2010 | U18 European Championship Men DIVISION A | 3rd |
| 2007 | U18 European Championship Men DIVISION A | 3rd |
PARTICIPATION IN FIBA COMPETITION
Skaties
Lūdzu, uzgaidiet, kamēr ielādēsies saturs.Plašāk par komandu

| # | Vārds | P |
|---|---|---|
| 4 | Kaspars Vecvagars | UA |
| 5 | Davis Coders | SV |
| 6 | Ojars Silins | pp |
| 7 | Karlis Apsitis | VU |
| 8 | Davis Bertans | C |
| 9 | Renars Magone | VU |
| 10 | Arturs Bremers | UA |
| 11 | Janis Timma | VU |
| 12 | Edmunds Dukulis | pp |
| 13 | Arturs Vitins | VU |
| 14 | Arnolds Helmanis | VU |
| 15 | Aleksejs Rostovs | C |


