Attēlu galerija
Please wait while content is loading.
Grupu kopvērtējums
Please wait while content is loading.
Grupu kopvērtējums
10/07/2011
RĪGA (FIBA U19 Pasaules čempionāts) – Nodemonstrējot izcilu ātro uzbrukumu, Lietuva svētdien Arēnā Rīga kļuva par FIBA U19 Pasaules čempioni, finālā pieveicot Serbijas komandu.
Pēc visai nervozā spēles sākuma, ko noteikti palīdzēja tādu padarīt tūkstošiem atbraukušo Lietuvas līdzjutēju, mača pirmās minūtes pagāja punkts punktā. Serbi ...
komentāri: 0
Attēlu galerija
Please wait while content is loading.
Komandas mājas lapa
LIETUVA`i ROSTER
| # | Vārds | P | Augums | DZD | Place Of Birth | Current Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Renaldas SIMANAVICIUS |
SV | 183cm
6'0" |
30/05/1992 | Kaunas, Lietuva | Kaunas, LKL (LTU) |
| 5 |
Deividas PUKIS |
UA | 194cm
6'4" |
10/01/1992 | Silute, Lietuva | Christian Life Center Academy, HS (USA) |
| 6 |
Egidijus MOCKEVICIUS |
pp | 204cm
6'8" |
01/09/1992 | Kursenai, Lietuva | Vilnius Akademija, NKL (LTU) |
| 7 |
Edgaras ULANOVAS |
UA | 197cm
6'6" |
07/01/1992 | Kaunas, Lietuva | Kaunas Zalgiris Sabonio mokykla , NKL (LTU) |
| 8 |
Dovydas REDIKAS |
SV | 193cm
6'4" |
11/12/1992 | Kursenai, Lietuva | Vilnius 'Perlas', LKL (LTU) |
| 9 |
Rokas GIEDRAITIS |
UA | 195cm
6'5" |
16/08/1992 | Taurage, Lietuva | Saule Aukštabalis, RKL (LTU) |
| 10 |
Arnas BUTKEVICIUS |
VU | 199cm
6'6" |
22/10/1992 | Klapeda, Lietuva | Vilnius Sakalai, LKL (LTU) |
| 11 |
Tautvydas SABONIS |
pp | 202cm
6'8" |
01/05/1992 | Valladoli, Spain | Clinica Rincon, ADECCO ORO (ESP) |
| 12 |
Zygimantas SKUCAS |
UA | 200cm
6'7" |
18/03/1992 | Kaunas, Lietuva | Kaunas Zalgiris Sabonio mokykla, LKL (LTU) |
| 13 |
Vytenis CIZAUSKAS |
SV | 189cm
6'2" |
16/09/1992 | Kaisiadoriu, Lietuva | NEVEZIS KEDAINIAI, LKL (LTU) |
| 14 |
Rolandas JAKSTAS |
VU | 200cm
6'7" |
28/09/1992 | Plunge, Lietuva | Kaunas, LKL (LTU) |
| 15 |
Jonas VALANCIUNAS |
C | 210cm
6'11" |
06/05/1992 | utena, Lietuva | Lietuvos Rytas (LTU) |
Vidējais garums: 197cm/6'6"
Please wait while content is loading.
LIETUVA (LTU)| MNS | 2p | 3p | SM | ab | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vārds | S | Min | Iem/Izm | % | Iem/Izm | % | Iem/Izm | % | Iem/Izm | % | O | D | Kopā | rp | pp | Līdz | St | bm | Pts | ||||||
| J. Valanciunas | 9 | 278 | 73/122 | 59.8 | 72/121 | 59.5 | 1/1 | 100 | 60/74 | 81.1 | 39 | 86 | 125 | 9 | 31 | 16 | 7 | 29 | 207 | ||||||
| E. Ulanovas | 9 | 241 | 33/77 | 42.9 | 22/44 | 50 | 11/33 | 33.3 | 25/31 | 80.6 | 11 | 19 | 30 | 15 | 15 | 10 | 7 | 1 | 102 | ||||||
| V. Cizauskas | 7 | 194 | 40/78 | 51.3 | 36/61 | 59 | 4/17 | 23.5 | 7/11 | 63.6 | 9 | 31 | 40 | 39 | 16 | 27 | 13 | 0 | 91 | ||||||
| D. Redikas | 7 | 218 | 30/70 | 42.9 | 19/39 | 48.7 | 11/31 | 35.5 | 13/18 | 72.2 | 10 | 24 | 34 | 22 | 19 | 16 | 11 | 1 | 84 | ||||||
| Z. Skucas | 9 | 152 | 26/50 | 52 | 24/37 | 64.9 | 2/13 | 15.4 | 16/23 | 69.6 | 17 | 13 | 30 | 9 | 24 | 15 | 2 | 3 | 70 | ||||||
| A. Butkevicius | 9 | 172 | 21/40 | 52.5 | 19/33 | 57.6 | 2/7 | 28.6 | 20/29 | 69 | 4 | 23 | 27 | 14 | 22 | 9 | 8 | 0 | 64 | ||||||
| D. Pukis | 9 | 125 | 17/42 | 40.5 | 7/12 | 58.3 | 10/30 | 33.3 | 1/2 | 50 | 2 | 17 | 19 | 5 | 15 | 7 | 4 | 0 | 45 | ||||||
| R. Simanavicius | 8 | 125 | 14/40 | 35 | 10/23 | 43.5 | 4/17 | 23.5 | 13/14 | 92.9 | 3 | 10 | 13 | 16 | 8 | 12 | 4 | 0 | 45 | ||||||
| R. Jakstas | 8 | 123 | 18/42 | 42.9 | 16/35 | 45.7 | 2/7 | 28.6 | 3/8 | 37.5 | 10 | 10 | 20 | 12 | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | ||||||
| E. Mockevicius | 8 | 77 | 11/21 | 52.4 | 11/21 | 52.4 | 0/0 | 0 | 7/9 | 77.8 | 10 | 19 | 29 | 4 | 9 | 6 | 3 | 9 | 29 | ||||||
| T. Sabonis | 8 | 90 | 8/28 | 28.6 | 5/12 | 41.7 | 3/16 | 18.8 | 4/5 | 80 | 4 | 8 | 12 | 5 | 8 | 6 | 5 | 0 | 23 | ||||||
| R. Giedraitis | 3 | 31 | 5/17 | 29.4 | 3/12 | 25 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||||||
| KOPĀ: | 1826 | 296/627 | 47.2 | 244/450 | 54.2 | 52/177 | 29.4 | 170/226 | 75.2 | 124 | 263 | 387 | 151 | 178 | 133 | 66 | 49 | 814 | |||||||
| LEĢENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Nospēlētās minūtes | Kopā | Atlēkušās bumbas kopā | bm | Bloķēti metieni |
| Iem/Izm | Iemesti/Izmesti | rp | Rezultatīvas piespēles | Pts | Punkti |
| % | Metienu precizitāte | pp | Personiskās piezimes | S | Nospēlētās spēles |
| O | Atlēkušās bumbas uzbrukumā | Līdz | Kļūdas | ||
| D | Atlēkušās bumbas aizsardzībā | St | Pārtvertās bumbas | ||
1-pret-1
-
Lietuva
|
90,4
|
Punkti vidēji spēlē |
|
|---|---|---|
|
43
|
ab vidēji spēlē |
|
|
13,8
|
ABU |
|
|
29,2
|
ABA |
|
|
16,8
|
RP |
|
|
54,2%
|
2PMNS |
|
|
29,4%
|
3PMNS |
|
|
75,2%
|
SM |
|
Profile
nav teksta
SASNIEGUMI FIBA SACENSĪBĀS
| Sezona | Sacensības | Vieta kopvērtējumā |
|---|---|---|
| 2012 | U18 European Championship Men | 2nd |
| 2012 | U20 European Championship Men | 1st |
| 2011 | Gada FIBA U19 Pasaules čempionāts | 1st |
| 2010 | U16 European Championship Men DIVISION A | 2nd |
| 2010 | U18 European Championship Men DIVISION A | 1st |
| 2009 | U16 European Championship Men DIVISION A | 2nd |
| 2008 | U16 European Championship Men DIVISION A | 1st |
| 2008 | U20 European Championship Men DIVISION A | 2nd |
| 2008 | U18 European Championship Men | 2nd |
| 2007 | U16 European Championship Men DIVISION A | 3rd |
| 2006 | U18 European Championship Men DIVISION A | 2nd |
| 2005 | FIBA U21 World Championship for Men | 1st |
| 2005 | U20 European Championship Men DIVISION A | 2nd |
| 2004 | European Championship for Men U20 | 3rd |
| 2003 | World Championship for Junior Men | 2nd |
| 1996 | European Championship for Men '22 and Under' | 1st |
| 1994 | European Championship for Junior Men | 1st |
PARTICIPATION IN FIBA COMPETITION
Skaties
Lūdzu, uzgaidiet, kamēr ielādēsies saturs.Plašāk par komandu

| # | Vārds | P |
|---|---|---|
| 4 | Renaldas Simanavicius | SV |
| 5 | Deividas Pukis | UA |
| 6 | Egidijus Mockevicius | pp |
| 7 | Edgaras Ulanovas | UA |
| 8 | Dovydas Redikas | SV |
| 9 | Rokas Giedraitis | UA |
| 10 | Arnas Butkevicius | VU |
| 11 | Tautvydas Sabonis | pp |
| 12 | Zygimantas Skucas | UA |
| 13 | Vytenis Cizauskas | SV |
| 14 | Rolandas Jakstas | VU |
| 15 | Jonas Valanciunas | C |


