Attēlu galerija
Please wait while content is loading.
Grupu kopvērtējums
Please wait while content is loading.
Grupu kopvērtējums
08/07/2011
RĪGA (FIBA U19 World Championship) – Trešajā ceturtdaļā veicot 17-0 izrāvienu, Serbija izbeidza Austrālijas uzvaru sēriju Latvijā un kļuva par trešo pusfinālisti.
Abas komandas sāka lēni, pēc piecām nospēlētām minūtēm kopā gūstot tikai piecus punktus – no kuriem četri bija Serbijas rēķinā. Augumā mazākā Austrālijas komanda visu ...
komentāri: 0
Attēlu galerija
Please wait while content is loading.
Komandas mājas lapa
AUSTRĀLIJA`i ROSTER
| # | Vārds | P | Augums | DZD | Place Of Birth | Current Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Jackson ALDRIDGE |
SV | 185cm
6'1" |
14/05/1992 | Eastwood, Austrālija | AIS Australian Institute of Sport, ABA (AUS) |
| 5 |
Owen ODIGIE |
VU | 195cm
6'5" |
18/01/1993 | Carlton, Austrālija | AIS Australian Institute of Sport, ABA (AUS) |
| 6 |
Jackson HUSSEY |
UA | 188cm
6'2" |
24/01/1992 | Attadale, Austrālija | AIS Australian Institute of Sport, ABA (AUS) |
| 7 |
Anthony DRMIC |
VU | 196cm
6'5" |
25/02/1992 | Melbourne, Austrālija | AIS Australian Institute of Sport, ABA (AUS) |
| 8 |
Igor HADZIOMEROVIC |
UA | 195cm
6'5" |
01/01/1992 | Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | AIS Australian Institute of Sport, ABA (AUS) |
| 9 |
Hugh GREENWOOD |
UA | 190cm
6'3" |
06/03/1992 | Hobart, Austrālija | AIS Australian Institute of Sport, ABA (AUS) |
| 10 |
Mitchell MCCARRON |
UA | 190cm
6'3" |
30/06/1992 | Alice Springs, Austrālija | BRISBANE CAPITALS, ABA (AUS) |
| 11 |
Mitchell CREEK |
VU | 197cm
6'6" |
27/04/1992 | Horsham, Austrālija | ADELAIDE 36ERS, NBL (AUS) |
| 12 |
William SINCLAIR |
C | 206cm
6'9" |
20/09/1992 | Lilydale, Austrālija | AIS Australian Institute of Sport, ABA (AUS) (AUS) |
| 13 |
Lewis THOMAS |
VU | 202cm
6'8" |
15/02/1992 | Nottingham, England | AIS Australian Institute of Sport, ABA (AUS) |
| 14 |
Daniel TRIST |
VU | 204cm
6'8" |
29/08/1992 | Wahroonga, Austrālija | AIS Australian Institute of Sport, ABA (AUS) |
| 15 |
Andrija DUMOVIC |
C | 207cm
6'9" |
18/04/1993 | Podgorica, Montenegro | Sydney Comets, ABA (AUS) |
Vidējais garums: 196cm/6'5"
Please wait while content is loading.
AUSTRĀLIJA (AUS)| MNS | 2p | 3p | SM | ab | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vārds | S | Min | Iem/Izm | % | Iem/Izm | % | Iem/Izm | % | Iem/Izm | % | O | D | Kopā | rp | pp | Līdz | St | bm | Pts | ||||||
| A. Drmic | 9 | 256 | 46/85 | 54.1 | 25/37 | 67.6 | 21/48 | 43.8 | 26/37 | 70.3 | 4 | 33 | 37 | 19 | 17 | 10 | 11 | 3 | 139 | ||||||
| H. Greenwood | 8 | 247 | 54/123 | 43.9 | 31/62 | 50 | 23/61 | 37.7 | 6/10 | 60 | 5 | 27 | 32 | 21 | 14 | 15 | 13 | 2 | 137 | ||||||
| M. Creek | 9 | 235 | 51/117 | 43.6 | 50/111 | 45 | 1/6 | 16.7 | 27/43 | 62.8 | 30 | 32 | 62 | 21 | 23 | 14 | 15 | 5 | 130 | ||||||
| I. Hadziomerovic | 8 | 193 | 33/79 | 41.8 | 25/56 | 44.6 | 8/23 | 34.8 | 13/17 | 76.5 | 7 | 15 | 22 | 15 | 16 | 8 | 7 | 1 | 87 | ||||||
| J. Aldridge | 9 | 237 | 25/65 | 38.5 | 15/41 | 36.6 | 10/24 | 41.7 | 18/22 | 81.8 | 4 | 21 | 25 | 16 | 9 | 17 | 10 | 0 | 78 | ||||||
| O. Odigie | 9 | 134 | 16/33 | 48.5 | 16/31 | 51.6 | 0/2 | 0 | 10/14 | 71.4 | 23 | 13 | 36 | 6 | 18 | 7 | 2 | 3 | 42 | ||||||
| D. Trist | 9 | 88 | 11/18 | 61.1 | 11/18 | 61.1 | 0/0 | 0 | 3/11 | 27.3 | 6 | 9 | 15 | 6 | 17 | 10 | 1 | 1 | 25 | ||||||
| W. Sinclair | 9 | 138 | 10/23 | 43.5 | 10/23 | 43.5 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33.3 | 16 | 15 | 31 | 2 | 23 | 6 | 4 | 7 | 22 | ||||||
| J. Hussey | 9 | 84 | 5/16 | 31.2 | 4/10 | 40 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50 | 7 | 10 | 17 | 2 | 13 | 6 | 3 | 0 | 12 | ||||||
| A. Dumovic | 7 | 37 | 2/12 | 16.7 | 2/12 | 16.7 | 0/0 | 0 | 6/8 | 75 | 11 | 5 | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||
| L. Thomas | 8 | 90 | 4/18 | 22.2 | 4/15 | 26.7 | 0/3 | 0 | 1/6 | 16.7 | 12 | 14 | 26 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | ||||||
| M. McCarron | 8 | 56 | 2/10 | 20 | 2/8 | 25 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| KOPĀ: | 1795 | 259/599 | 43.2 | 195/424 | 46 | 64/175 | 36.6 | 113/176 | 64.2 | 128 | 204 | 332 | 116 | 169 | 99 | 70 | 26 | 695 | |||||||
| LEĢENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Nospēlētās minūtes | Kopā | Atlēkušās bumbas kopā | bm | Bloķēti metieni |
| Iem/Izm | Iemesti/Izmesti | rp | Rezultatīvas piespēles | Pts | Punkti |
| % | Metienu precizitāte | pp | Personiskās piezimes | S | Nospēlētās spēles |
| O | Atlēkušās bumbas uzbrukumā | Līdz | Kļūdas | ||
| D | Atlēkušās bumbas aizsardzībā | St | Pārtvertās bumbas | ||
1-pret-1
-
Austrālija
|
77.2
|
Punkti vidēji spēlē |
|
|---|---|---|
|
36.9
|
ab vidēji spēlē |
|
|
14.2
|
ABU |
|
|
22.7
|
ABA |
|
|
12.9
|
RP |
|
|
46%
|
2PMNS |
|
|
36.6%
|
3PMNS |
|
|
64.2%
|
SM |
|
Profile
nav teksta
SASNIEGUMI FIBA SACENSĪBĀS
| Sezona | Sacensības | Vieta kopvērtējumā |
|---|---|---|
| 2012 | FIBA Oceania U18 Championship for Men | 1st |
| 2012 | FIBA U17 World Championship | 2nd |
| 2011 | FIBA Oceania U16 Championship for Men | 1st |
| 2010 | FIBA Oceania U18 Championship for Men | 1st |
| 2009 | FIBA Oceania U16 Championship for Men | 1st |
| 2008 | FIBA Oceania U18 Championship for Men | 1st |
| 2006 | FIBA Oceania U20 Championship for Women | 1st |
| 2003 | World Championship for Junior Men | 1st |
| 1997 | World Championship for Men '22 and Under' | 1st |
| 1995 | World Championship for Junior Men | 2nd |
PARTICIPATION IN FIBA COMPETITION
| Sezona | Sacensības | Iepriekš sasniegtā kārta |
|---|---|---|
| 2011 | Gada FIBA U19 Pasaules čempionāts | Cīņa par vietām (5-8) |
| 2010 | FIBA U17 World Championship for Men | Finals |
| 2009 | FIBA U19 World Championship for Men | Finals |
| 2007 | FIBA U19 World Championship for Men | Classification (5-8) |
| 2005 | FIBA U21 World Championship for Men | Finals |
| 2004 | FIBA Oceania U20 Championship for Men | Round 1 |
| 2001 | World Championship for Young Men | Finals |
| 1999 | World Championship for Junior Men | Finals |
| 1993 | World Championship for Men '22 and Under' | Classification Round |
| 1991 | World Championship for Junior Men | Classification Round II |
| 1987 | World Championship for Junior Men | Final Round |
| 1983 | World Championship for Junior Men | Classification Round |
| 1979 | World Championship for Junior Men | Classification Round |
Skaties
Lūdzu, uzgaidiet, kamēr ielādēsies saturs.Plašāk par komandu

| # | Vārds | P |
|---|---|---|
| 4 | Jackson Aldridge | SV |
| 5 | Owen Odigie | VU |
| 6 | Jackson Hussey | UA |
| 7 | Anthony Drmic | VU |
| 8 | Igor Hadziomerovic | UA |
| 9 | Hugh Greenwood | UA |
| 10 | Mitchell McCarron | UA |
| 11 | Mitchell Creek | VU |
| 12 | William Sinclair | C |
| 13 | Lewis Thomas | VU |
| 14 | Daniel Trist | VU |
| 15 | Andrija Dumovic | C |


