Attēlu galerija
Please wait while content is loading.
Grupu kopvērtējums
Please wait while content is loading.
Grupu kopvērtējums
07/07/2011
RĪGA (FIBA U19 Pasaules čempionāts) - Pasaules čempionāts ir fiziski nogurdinošs ne tikai komandu spēlētājiem, bet arī cilvēkiem, kas rūpējas par turnīra pienācīgu norisini. Basketbols mūsdienās nav iedomājams bez karsējmeitenēm, taču arī viņas šajā čempionātā patērē vismaz tikpat spēkus, cik spēlētāji.
Spēļu laikā ikviens noteikti ir ...
komentāri: 0
Attēlu galerija
Please wait while content is loading.
Komandas mājas lapa
BRAZĪLIJA`i ROSTER
| # | Vārds | P | Augums | DZD | Place Of Birth | Current Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Durval CUNHA |
VU | 200cm
6'7" |
15/01/1992 | Belo Horizonte, Brazīlija | S.E. PALMEIRAS, Paulista (BRA) |
| 5 |
Davi ROSSETTO |
SV | 180cm
5'11" |
27/07/1992 | Sao Paulo, Brazīlija | E.C. PINHEIROS/SKY SAO PAOLO, NBB (BRA) |
| 6 |
Cristiano FELICIO |
C | 206cm
6'9" |
07/07/1992 | Pouso Alegre, Mingas Gerais, Brazīlija | Minas Tenis Clube, NBB (BRA) |
| 7 |
Bruno IRIGOYEN |
VU | 202cm
6'8" |
16/04/1992 | Porto Alegre, Brazīlija | Minas Tenis Clube, NBB (BRA) |
| 8 |
Raul NETO |
SV | 186cm
6'1" |
19/05/1992 | Belo Horizonte , Brazīlija | Minas Tenis Clube, NBB (BRA) |
| 9 |
Felipe VEZARO |
UA | 190cm
6'3" |
10/02/1992 | Joinville, Brazīlija | Blinn College, NCAA (USA) |
| 10 |
Felipe TADDEI |
UA | 192cm
6'4" |
25/05/1992 | Sao Jose Do Rio Pardo, SP, Brazīlija | Franca, NBB (BRA) |
| 11 |
Gabriel AGUIRRE |
pp | 208cm
6'10" |
26/04/1992 | Sao Paulo, Brazīlija | Palmeiras, NBB (BRA) |
| 12 |
Lucas NOGUEIRA |
C | 213cm
7'0" |
26/07/1992 | Sao Goncalo RJ, Brazīlija | ASEFA Estudiantes de Madrid, ACB (ESP) |
| 13 |
Arthur CASIMIRO |
C | 208cm
6'10" |
02/05/1992 | Porto Alegre, Brazīlija | Nautico União, NBB (BRA) |
| 14 |
Leonardo MEINDL |
VU | 200cm
6'7" |
20/03/1993 | Sao Paulo, Brazīlija | Franca, NBB (BRA) |
| 15 |
Erick CAMILO-RODRIGUES |
pp | 203cm
6'8" |
18/02/1992 | Rio de Janeiro, Brazīlija | Fluminense, NBB (BRA) |
Vidējais garums: 199cm/6'6"
Please wait while content is loading.
BRAZĪLIJA (BRA)| MNS | 2p | 3p | SM | ab | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vārds | S | Min | Iem/Izm | % | Iem/Izm | % | Iem/Izm | % | Iem/Izm | % | O | D | Kopā | rp | pp | Līdz | St | bm | Pts | ||||||
| R. Neto | 8 | 208 | 38/84 | 45.2 | 32/59 | 54.2 | 6/25 | 24 | 34/43 | 79.1 | 5 | 19 | 24 | 33 | 21 | 26 | 12 | 1 | 116 | ||||||
| D. Rossetto | 8 | 153 | 28/54 | 51.9 | 18/34 | 52.9 | 10/20 | 50 | 20/24 | 83.3 | 3 | 14 | 17 | 20 | 11 | 20 | 11 | 0 | 86 | ||||||
| B. Irigoyen | 8 | 232 | 26/63 | 41.3 | 15/27 | 55.6 | 11/36 | 30.6 | 22/28 | 78.6 | 9 | 22 | 31 | 11 | 13 | 11 | 7 | 0 | 85 | ||||||
| L. Nogueira | 8 | 193 | 25/56 | 44.6 | 25/55 | 45.5 | 0/1 | 0 | 27/40 | 67.5 | 25 | 45 | 70 | 7 | 26 | 16 | 6 | 23 | 77 | ||||||
| C. Felicio | 8 | 191 | 34/45 | 75.6 | 34/45 | 75.6 | 0/0 | 0 | 8/16 | 50 | 24 | 33 | 57 | 5 | 24 | 16 | 7 | 9 | 76 | ||||||
| F. Taddei | 8 | 201 | 18/52 | 34.6 | 9/24 | 37.5 | 9/28 | 32.1 | 6/8 | 75 | 4 | 11 | 15 | 10 | 13 | 9 | 6 | 0 | 51 | ||||||
| F. Vezaro | 8 | 143 | 17/41 | 41.5 | 11/23 | 47.8 | 6/18 | 33.3 | 5/7 | 71.4 | 5 | 17 | 22 | 7 | 9 | 8 | 5 | 0 | 45 | ||||||
| G. Aguirre | 8 | 92 | 14/31 | 45.2 | 7/14 | 50 | 7/17 | 41.2 | 4/6 | 66.7 | 5 | 15 | 20 | 1 | 14 | 4 | 2 | 1 | 39 | ||||||
| L. Meindl | 7 | 46 | 7/18 | 38.9 | 4/8 | 50 | 3/10 | 30 | 1/1 | 100 | 4 | 5 | 9 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 18 | ||||||
| D. Cunha | 7 | 71 | 6/10 | 60 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 2 | 12 | 14 | 11 | 9 | 3 | 3 | 1 | 15 | ||||||
| A. Casimiro | 7 | 43 | 4/11 | 36.4 | 4/11 | 36.4 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | ||||||
| E. Camilo-Rodrigues | 7 | 57 | 2/16 | 12.5 | 2/9 | 22.2 | 0/7 | 0 | 4/5 | 80 | 1 | 10 | 11 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | ||||||
| Komanda/Treneri: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| KOPĀ: | 1630 | 219/481 | 45.5 | 165/316 | 52.2 | 54/165 | 32.7 | 134/184 | 72.8 | 87 | 207 | 294 | 109 | 165 | 131 | 62 | 37 | 626 | |||||||
| LEĢENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Nospēlētās minūtes | Kopā | Atlēkušās bumbas kopā | bm | Bloķēti metieni |
| Iem/Izm | Iemesti/Izmesti | rp | Rezultatīvas piespēles | Pts | Punkti |
| % | Metienu precizitāte | pp | Personiskās piezimes | S | Nospēlētās spēles |
| O | Atlēkušās bumbas uzbrukumā | Līdz | Kļūdas | ||
| D | Atlēkušās bumbas aizsardzībā | St | Pārtvertās bumbas | ||
1-pret-1
-
Brazīlija
|
78,2
|
Punkti vidēji spēlē |
|
|---|---|---|
|
36,8
|
ab vidēji spēlē |
|
|
10,9
|
ABU |
|
|
25,9
|
ABA |
|
|
13,6
|
RP |
|
|
52,2%
|
2PMNS |
|
|
32,7%
|
3PMNS |
|
|
72,8%
|
SM |
|
Profile
nav teksta
SASNIEGUMI FIBA SACENSĪBĀS
| Sezona | Sacensības | Vieta kopvērtējumā |
|---|---|---|
| 2012 | FIBA Americas U18 Championship for Men | 2nd |
| 2011 | South American U15 Championship for Men | 2nd |
| 2010 | South American U15 Championship for Men | 2nd |
| 2010 | FIBA Americas U18 Championship for Men | 2nd |
| 2009 | South American U15 Championship for Men | 2nd |
| 2008 | South American U15 Championship for Men | 3rd |
| 2006 | South American U16 Championship for Men | 1st |
| 2006 | FIBA Americas U18 Championship for Men | 3rd |
| 2005 | South American U16 Championship for Men | 3rd |
| 2004 | South American Championship for Cadets Men | 3rd |
| 2004 | U21 South American Championship for Men | 2nd |
| 2000 | South American Championship for Young Men | 2nd |
| 1997 | South American Championship for Cadets | 1st |
| 1996 | South American Championship for Cadets | 1st |
| 1996 | South American Championship for Men "22 and Under" | 1st |
| 1995 | South American Championship for Cadets | 2nd |
| 1993 | World Championship for Men '22 and Under' | 3rd |
| 1983 | World Championship for Junior Men | 3rd |
| 1979 | World Championship for Junior Men | 2nd |
PARTICIPATION IN FIBA COMPETITION
| Sezona | Sacensības | Iepriekš sasniegtā kārta |
|---|---|---|
| 2012 | South American U15 Championship for Men | Final Round |
| 2011 | Gada FIBA U19 Pasaules čempionāts | Cīņa par vietām (9-12) |
| 2011 | FIBA Americas U16 Championship for Men | Final Round |
| 2009 | FIBA Americas U16 Championship for Men | Finals Round |
| 2007 | South American U16 Championship for Men | Preliminary Round |
| 2007 | FIBA U19 World Championship for Men | Finals |
| 2004 | U21 The Americas Tournament for Men | Final Round |
| 2000 | Championship of the Americas for Young Men | Finals |
| 1999 | World Championship for Junior Men | Finals |
| 1996 | Championship of the Americas for Men 22 and Under | Final |
| 1991 | World Championship for Junior Men | Final Round II |
| 1987 | World Championship for Junior Men | Final Round |
Skaties
Lūdzu, uzgaidiet, kamēr ielādēsies saturs.Plašāk par komandu

| # | Vārds | P |
|---|---|---|
| 4 | Durval Cunha | VU |
| 5 | Davi Rossetto | SV |
| 6 | Cristiano Felicio | C |
| 7 | Bruno Irigoyen | VU |
| 8 | Raul Neto | SV |
| 9 | Felipe Vezaro | UA |
| 10 | Felipe Taddei | UA |
| 11 | Gabriel Aguirre | pp |
| 12 | Lucas Nogueira | C |
| 13 | Arthur Casimiro | C |
| 14 | Leonardo Meindl | VU |
| 15 | Erick Camilo-Rodrigues | pp |


