Attēlu galerija
Please wait while content is loading.
Grupu kopvērtējums
Please wait while content is loading.
Grupu kopvērtējums
07/07/2011
RĪGA (FIBA U19 Pasaules čempionāts) - Pasaules čempionāts ir fiziski nogurdinošs ne tikai komandu spēlētājiem, bet arī cilvēkiem, kas rūpējas par turnīra pienācīgu norisini. Basketbols mūsdienās nav iedomājams bez karsējmeitenēm, taču arī viņas šajā čempionātā patērē vismaz tikpat spēkus, cik spēlētāji.
Spēļu laikā ikviens noteikti ir ...
komentāri: 0
Attēlu galerija
Please wait while content is loading.
Komandas mājas lapa
KOREJA`i ROSTER
| # | Vārds | P | Augums | DZD | Place Of Birth | Current Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Juhyeong LEE |
SV | 178cm
5'10" |
15/10/1992 | Ulsan, Koreja | Dongguk University (KOR) |
| 5 |
Seungwook CHOI |
VU | 195cm
6'5" |
20/08/1993 | Busan, Koreja | Samil Commercial High School, HS (KOR) |
| 6 |
Sanghyeok HAN |
UA | 184cm
6'0" |
30/07/1993 | Ansan, Koreja | Songdo High School, HS (KOR) |
| 7 |
Giyun KIM |
UA | 184cm
6'0" |
12/03/1992 | Goseong, Koreja | Yonsei University (KOR) |
| 8 |
Ung HEO |
UA | 182cm
6'0" |
05/08/1993 | Seoul, Koreja | Yongsan High School, HS (KOR) |
| 9 |
Seonggon MOON |
VU | 192cm
6'4" |
09/05/1993 | Busan, Koreja | Kyungbock High School, HS (KOR) |
| 10 |
Seounghyun LEE |
C | 201cm
6'7" |
16/04/1992 | Gumi, Koreja | Korea University (KOR) |
| 11 |
Dong Yeop LEE |
VU | 194cm
6'4" |
22/02/1994 | Seoul, Koreja | Kwangshin Information High School, HS (KOR) |
| 12 |
Hyeongjun KIM |
VU | 195cm
6'5" |
29/06/1993 | Anyang, Koreja | Kwangshin Information High School, HS (KOR) |
| 13 |
Manjong KIM |
C | 200cm
6'7" |
14/10/1992 | Seoul, Koreja | Seong Kyun Kwam University (KOR) |
| 14 |
Huiwon HAN |
VU | 195cm
6'5" |
01/05/1993 | Jeonju, Koreja | Jemulpo High School, HS (KOR) |
| 15 |
Jun Yl KIM |
pp | 202cm
6'8" |
07/05/1992 | Anyang, Koreja | Yonsei University (KOR) |
Vidējais garums: 192cm/6'4"
Please wait while content is loading.
KOREJA (KOR)| MNS | 2p | 3p | SM | ab | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vārds | S | Min | Iem/Izm | % | Iem/Izm | % | Iem/Izm | % | Iem/Izm | % | O | D | Kopā | rp | pp | Līdz | St | bm | Pts | ||||||
| G. Kim | 5 | 165 | 25/45 | 55.6 | 20/30 | 66.7 | 5/15 | 33.3 | 20/29 | 69 | 2 | 8 | 10 | 27 | 14 | 23 | 5 | 0 | 75 | ||||||
| S. Lee | 4 | 126 | 30/57 | 52.6 | 29/47 | 61.7 | 1/10 | 10 | 2/2 | 100 | 3 | 11 | 14 | 9 | 15 | 8 | 5 | 5 | 63 | ||||||
| D. Lee | 5 | 106 | 20/35 | 57.1 | 16/25 | 64 | 4/10 | 40 | 5/7 | 71.4 | 2 | 7 | 9 | 16 | 11 | 15 | 6 | 0 | 49 | ||||||
| S. Moon | 5 | 90 | 20/45 | 44.4 | 15/28 | 53.6 | 5/17 | 29.4 | 4/6 | 66.7 | 3 | 7 | 10 | 2 | 14 | 9 | 11 | 3 | 49 | ||||||
| M. Kim | 5 | 93 | 13/28 | 46.4 | 13/27 | 48.1 | 0/1 | 0 | 12/19 | 63.2 | 11 | 12 | 23 | 3 | 12 | 6 | 1 | 4 | 38 | ||||||
| J. Kim | 5 | 132 | 17/40 | 42.5 | 17/40 | 42.5 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 5 | 19 | 24 | 9 | 20 | 7 | 4 | 5 | 37 | ||||||
| H. Kim | 5 | 95 | 12/38 | 31.6 | 3/9 | 33.3 | 9/29 | 31 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 33 | ||||||
| S. Han | 5 | 79 | 9/15 | 60 | 5/7 | 71.4 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 0 | 22 | ||||||
| U. Heo | 5 | 62 | 8/22 | 36.4 | 5/12 | 41.7 | 3/10 | 30 | 1/1 | 100 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 20 | ||||||
| S. Choi | 4 | 33 | 5/10 | 50 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 | ||||||
| H. Han | 2 | 12 | 1/6 | 16.7 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| J. Lee | 1 | 5 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| KOPĀ: | 998 | 160/342 | 46.8 | 129/238 | 54.2 | 31/104 | 29.8 | 47/70 | 67.1 | 34 | 81 | 115 | 80 | 109 | 82 | 45 | 18 | 398 | |||||||
| LEĢENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Nospēlētās minūtes | Kopā | Atlēkušās bumbas kopā | bm | Bloķēti metieni |
| Iem/Izm | Iemesti/Izmesti | rp | Rezultatīvas piespēles | Pts | Punkti |
| % | Metienu precizitāte | pp | Personiskās piezimes | S | Nospēlētās spēles |
| O | Atlēkušās bumbas uzbrukumā | Līdz | Kļūdas | ||
| D | Atlēkušās bumbas aizsardzībā | St | Pārtvertās bumbas | ||
1-pret-1
-
Koreja
|
79.6
|
Punkti vidēji spēlē |
|
|---|---|---|
|
23
|
ab vidēji spēlē |
|
|
6.8
|
ABU |
|
|
16.2
|
ABA |
|
|
16
|
RP |
|
|
54.2%
|
2PMNS |
|
|
29.8%
|
3PMNS |
|
|
67.1%
|
SM |
|
Profile
nav teksta
SASNIEGUMI FIBA SACENSĪBĀS
| Sezona | Sacensības | Vieta kopvērtējumā |
|---|---|---|
| 2000 | Asian Championship for Young Men | 2nd |
| 2000 | Asian Championship for Junior Men | 1st |
| 1996 | Asian Championship for Men '22 and Under' | 1st |
| 1995 | Asian Championship for Junior Men | 1st |
PARTICIPATION IN FIBA COMPETITION
| Sezona | Sacensības | Iepriekš sasniegtā kārta |
|---|---|---|
| 2012 | FIBA Asia U18 Championship for Men | Preliminary Round |
| 2012 | FIBA U17 World Championship | Classification Round |
| 2011 | Gada FIBA U19 Pasaules čempionāts | Cīņa par vietām (13-16) |
| 2010 | FIBA U17 World Championship for Men | Semi-Finals |
| 2009 | FIBA Asia U16 Championship for Men | Preliminary Round |
| 2008 | FIBA Asia U18 Championship for Men | Preliminary Round |
| 2007 | FIBA U19 World Championship for Men | Classification (9-12) |
| 2003 | World Championship for Junior Men | Finals |
| 2001 | World Championship for Young Men | Semi-Finals |
| 1998 | Asian Championship for Junior Men | Classification |
| 1997 | World Championship for Men '22 and Under' | Classification Round |
| 1996 | Asian Championship for Junior Men | Final |
| 1995 | World Championship for Junior Men | Final |
| 1993 | World Championship for Men '22 and Under' | Classification Round |
Skaties
Lūdzu, uzgaidiet, kamēr ielādēsies saturs.Plašāk par komandu

| # | Vārds | P |
|---|---|---|
| 4 | Juhyeong Lee | SV |
| 5 | Seungwook Choi | VU |
| 6 | Sanghyeok Han | UA |
| 7 | Giyun Kim | UA |
| 8 | Ung Heo | UA |
| 9 | Seonggon Moon | VU |
| 10 | Seounghyun Lee | C |
| 11 | Dong Yeop Lee | VU |
| 12 | Hyeongjun Kim | VU |
| 13 | Manjong Kim | C |
| 14 | Huiwon Han | VU |
| 15 | Jun Yl Kim | pp |


