Attēlu galerija
Please wait while content is loading.
Grupu kopvērtējums
Please wait while content is loading.
Grupu kopvērtējums
10/07/2011
RĪGA (FIBA U19 Pasaules čempionāts) – Tas, ka esi vadībā ar 11 punktiem spēlē, kurā izšķiras pasaules bronzas liktenis, neko nenozīmē. To pierādīja Krievija, atspēlējoties no mīnusiem un bronzas mačā uzveicot Argentīnu.
Pirmajās desmit minūtēs spēle ritēja punkts punktā, bet pamanāmākais vīrs laukumā bija Kulagins, punktus gūstot pārsvarā ...
komentāri: 0
Attēlu galerija
Please wait while content is loading.
Komandas mājas lapa
ARGENTĪNA`i ROSTER
| # | Vārds | P | Augums | DZD | Place Of Birth | Current Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Tayavek GALLIZZI |
pp | 202cm
6'8" |
08/02/1993 | Santa Fe, Argentīna | Quilmes de Mar del Plata, LNB (ARG) |
| 5 |
Luciano MASSARELLI |
SV | 178cm
5'10" |
23/07/1993 | Buenos Aires (ARG), Argentīna | Ramos Mejía L. T. C., LNB (ARG) |
| 6 |
Emiliano BASABE |
UA | 190cm
6'3" |
02/07/1992 | Necochea, Argentīna | Alma Juniors de Esperanza , LNB (ARG) (ARG) |
| 7 |
Franco GIORGETTI |
pp | 200cm
6'7" |
02/12/1992 | Resistencia, Chaco, Argentīna | Peñarol de Mar del Plata, LNB (ARG) |
| 8 |
Nicolas COPELLO |
UA | 193cm
6'4" |
11/02/1992 | Santa Fe, Argentīna | Boca Juniors, LNB (ARG) |
| 9 |
Juan GIAVENO |
SV | 175cm
5'9" |
22/02/1992 | Cordoba, Argentīna | 9 de Julio de Río Tercero, LNB (ARG) |
| 10 |
Carlos PAREDES |
VU | 188cm
6'2" |
07/04/1992 | Neuquen, Argentīna | El Nacional de Bahía Blanca, LNB (ARG) |
| 11 |
Pablo PEREZ |
pp | 202cm
6'8" |
03/05/1992 | Santa Fe, Argentīna | Sionista de Paraná, LNB (ARG) |
| 12 |
Marcos DELIA |
C | 206cm
6'9" |
08/04/1992 | Buenos Aires (ARG), Argentīna | Boca Juniors, LNB (ARG) |
| 13 |
Lucas DIAZ |
VU | 198cm
6'6" |
12/01/1992 | Cordoba, Argentīna | Libertad de Sunchales, LNB (ARG) |
| 14 |
Fernando PODESTA |
pp | 204cm
6'8" |
10/03/1992 | Buenos Aires, Argentīna | Vélez Sársfield, LNB (ARG) |
| 15 |
Patricio GARINO |
VU | 196cm
6'5" |
17/05/1993 | Buenos Aires, Argentīna | Montverde Academy, HS (USA) |
Vidējais garums: 194cm/6'4"
Please wait while content is loading.
ARGENTĪNA (ARG)| MNS | 2p | 3p | SM | ab | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vārds | S | Min | Iem/Izm | % | Iem/Izm | % | Iem/Izm | % | Iem/Izm | % | O | D | Kopā | rp | pp | Līdz | St | bm | Pts | ||||||
| L. Massarelli | 9 | 198 | 38/103 | 36.9 | 33/78 | 42.3 | 5/25 | 20 | 20/22 | 90.9 | 1 | 21 | 22 | 16 | 16 | 7 | 6 | 0 | 101 | ||||||
| M. Delia | 9 | 252 | 44/98 | 44.9 | 44/98 | 44.9 | 0/0 | 0 | 9/20 | 45 | 18 | 52 | 70 | 12 | 24 | 16 | 5 | 13 | 97 | ||||||
| F. Giorgetti | 9 | 220 | 32/68 | 47.1 | 19/34 | 55.9 | 13/34 | 38.2 | 19/24 | 79.2 | 15 | 26 | 41 | 4 | 38 | 12 | 4 | 5 | 96 | ||||||
| P. Garino | 9 | 179 | 28/69 | 40.6 | 13/33 | 39.4 | 15/36 | 41.7 | 14/17 | 82.4 | 4 | 34 | 38 | 8 | 18 | 20 | 9 | 6 | 85 | ||||||
| C. Paredes | 9 | 227 | 22/58 | 37.9 | 6/22 | 27.3 | 16/36 | 44.4 | 14/17 | 82.4 | 8 | 17 | 25 | 16 | 29 | 11 | 9 | 1 | 74 | ||||||
| J. Giaveno | 9 | 211 | 16/46 | 34.8 | 9/17 | 52.9 | 7/29 | 24.1 | 24/36 | 66.7 | 2 | 22 | 24 | 31 | 12 | 21 | 16 | 0 | 63 | ||||||
| P. Perez | 9 | 148 | 14/33 | 42.4 | 7/20 | 35 | 7/13 | 53.8 | 12/14 | 85.7 | 8 | 13 | 21 | 4 | 18 | 6 | 1 | 0 | 47 | ||||||
| E. Basabe | 8 | 131 | 10/17 | 58.8 | 6/10 | 60 | 4/7 | 57.1 | 2/8 | 25 | 5 | 12 | 17 | 5 | 22 | 6 | 6 | 1 | 26 | ||||||
| N. Copello | 8 | 95 | 6/21 | 28.6 | 5/8 | 62.5 | 1/13 | 7.7 | 6/6 | 100 | 2 | 5 | 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | ||||||
| T. Gallizzi | 9 | 83 | 5/16 | 31.2 | 5/16 | 31.2 | 0/0 | 0 | 6/9 | 66.7 | 5 | 5 | 10 | 2 | 20 | 8 | 1 | 0 | 16 | ||||||
| F. Podesta | 4 | 22 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| L. Diaz | 6 | 66 | 2/15 | 13.3 | 1/3 | 33.3 | 1/12 | 8.3 | 0/0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| KOPĀ: | 1832 | 219/548 | 40 | 150/343 | 43.7 | 69/205 | 33.7 | 130/178 | 73 | 74 | 213 | 287 | 110 | 217 | 115 | 60 | 26 | 637 | |||||||
| LEĢENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Nospēlētās minūtes | Kopā | Atlēkušās bumbas kopā | bm | Bloķēti metieni |
| Iem/Izm | Iemesti/Izmesti | rp | Rezultatīvas piespēles | Pts | Punkti |
| % | Metienu precizitāte | pp | Personiskās piezimes | S | Nospēlētās spēles |
| O | Atlēkušās bumbas uzbrukumā | Līdz | Kļūdas | ||
| D | Atlēkušās bumbas aizsardzībā | St | Pārtvertās bumbas | ||
1-pret-1
-
Argentīna
|
70.8
|
Punkti vidēji spēlē |
|
|---|---|---|
|
31.9
|
ab vidēji spēlē |
|
|
8.2
|
ABU |
|
|
23.7
|
ABA |
|
|
12.2
|
RP |
|
|
43.7%
|
2PMNS |
|
|
33.7%
|
3PMNS |
|
|
73%
|
SM |
|
Profile
nav teksta
SASNIEGUMI FIBA SACENSĪBĀS
PARTICIPATION IN FIBA COMPETITION
| Sezona | Sacensības | Iepriekš sasniegtā kārta |
|---|---|---|
| 2012 | FIBA U17 World Championship | Classification Round for 5th to 8th Place |
| 2012 | FIBA Americas U18 Championship for Men | Finals Round |
| 2011 | Gada FIBA U19 Pasaules čempionāts | Fināli |
| 2010 | FIBA U17 World Championship for Men | Semi-Finals |
| 2010 | FIBA Americas U18 Championship for Men | Finals Round |
| 2009 | FIBA U19 World Championship for Men | Classification (5-8) |
| 2007 | South American U16 Championship for Men | Preliminary Round |
| 2007 | FIBA U19 World Championship for Men | Classification (5-8) |
| 2005 | FIBA U21 World Championship for Men | Finals |
| 2003 | World Championship for Junior Men | Finals |
| 1999 | World Championship for Junior Men | Finals |
| 1997 | World Championship for Men '22 and Under' | Finals |
| 1995 | World Championship for Junior Men | Final |
| 1993 | World Championship for Men '22 and Under' | Classification Round |
| 1983 | World Championship for Junior Men | Final Round |
Skaties
Lūdzu, uzgaidiet, kamēr ielādēsies saturs.Plašāk par komandu

| # | Vārds | P |
|---|---|---|
| 4 | Tayavek Gallizzi | pp |
| 5 | Luciano Massarelli | SV |
| 6 | Emiliano Basabe | UA |
| 7 | Franco Giorgetti | pp |
| 8 | Nicolas Copello | UA |
| 9 | Juan Giaveno | SV |
| 10 | Carlos Paredes | VU |
| 11 | Pablo Perez | pp |
| 12 | Marcos Delia | C |
| 13 | Lucas Diaz | VU |
| 14 | Fernando Podesta | pp |
| 15 | Patricio Garino | VU |


