Please wait while content is loading.
Please wait while content is loading.
Please wait while content is loading.
| # | Vārds | P | Augums | DZD | Place Of Birth | Current Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Omar ABADA |
S | 189cm
6'2" |
20/04/1993 | Tunis (TUN), Tunisija | E.S.R Rades, D1 (TUN) |
| 5 |
Firass HEMDANI |
C | 203cm
6'8" |
24/08/1992 | Monastir, Tunisija | S.N Nabeul, D1 (TUN) |
| 6 |
Bilel SADDADI |
C | 202cm
6'8" |
17/06/1993 | Soliman, Tunisija | E.S.R Rades, D1 (TUN) |
| 7 |
Louay ROUDESLI |
VU | 186cm
6'1" |
23/02/1992 | Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia | E.S.R Rades, D1 (TUN) |
| 8 |
Sofian M'RAD |
VU | 198cm
6'6" |
19/05/1992 | Berlin (GER), Federal Republic of Germany | Central Hoops Berlin, NBBL (GER) |
| 9 |
Maher SOUABNI |
SV | 185cm
6'1" |
01/01/1992 | Radès, Tunisija | E.S.R Rades, D1 (TUN) |
| 10 |
Mohamed AMMAR |
pp | 200cm
6'7" |
11/09/1992 | Tunis, Tunisija | TOAC Basket, LNB (FRA) |
| 11 |
Aymen MAHMOUD |
VU | 188cm
6'2" |
11/06/1992 | Sousse, Tunisija | E.S.S Sousse, D1 (TUN) |
| 12 |
Youssef MEJRI |
pp | 204cm
6'8" |
13/08/1992 | Tunis, Tunisija | Montclair Van Nuys, HS (USA) |
| 13 |
Mohamed FARJALLAH |
VU | 195cm
6'5" |
05/07/1992 | Radès, Tunisija | C.A Tunis, D1 (TUN) |
| 14 |
Ahmed MANAI |
C | 205cm
6'9" |
31/01/1992 | La Marsa, Tunisija | J.S.M Tunis, D1 (TUN) |
| 15 |
Hamdi Hattab KAROUI |
-/- | 20/08/1993 | St.Germain En Laye, France |
Please wait while content is loading.
TUNISIJA (TUN)| MNS | 2p | 3p | SM | ab | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vārds | S | Min | Iem/Izm | % | Iem/Izm | % | Iem/Izm | % | Iem/Izm | % | O | D | Kopā | rp | pp | Līdz | St | bm | Pts | ||||||
| M. Souabni | 5 | 149 | 20/53 | 37.7 | 17/39 | 43.6 | 3/14 | 21.4 | 13/16 | 81.2 | 8 | 11 | 19 | 17 | 8 | 19 | 5 | 1 | 56 | ||||||
| S. M'Rad | 5 | 155 | 21/58 | 36.2 | 19/53 | 35.8 | 2/5 | 40 | 7/19 | 36.8 | 17 | 23 | 40 | 7 | 15 | 12 | 7 | 3 | 51 | ||||||
| O. Abada | 4 | 102 | 19/51 | 37.3 | 13/29 | 44.8 | 6/22 | 27.3 | 3/4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 16 | 7 | 0 | 47 | ||||||
| A. Manai | 5 | 115 | 22/45 | 48.9 | 22/45 | 48.9 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 14 | 13 | 27 | 3 | 12 | 3 | 0 | 4 | 47 | ||||||
| A. Mahmoud | 5 | 79 | 7/34 | 20.6 | 2/11 | 18.2 | 5/23 | 21.7 | 3/4 | 75 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 22 | ||||||
| M. Farjallah | 5 | 110 | 8/31 | 25.8 | 6/24 | 25 | 2/7 | 28.6 | 2/4 | 50 | 4 | 10 | 14 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 20 | ||||||
| Y. Mejri | 5 | 89 | 8/23 | 34.8 | 8/19 | 42.1 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 2 | 13 | 6 | 2 | 2 | 16 | ||||||
| B. Saddadi | 5 | 75 | 6/17 | 35.3 | 6/15 | 40 | 0/2 | 0 | 3/4 | 75 | 6 | 11 | 17 | 2 | 12 | 4 | 1 | 1 | 15 | ||||||
| H. Karoui | 4 | 37 | 4/11 | 36.4 | 2/8 | 25 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | ||||||
| L. Roudesli | 5 | 70 | 4/20 | 20 | 4/18 | 22.2 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 6 | 8 | 14 | 7 | 13 | 3 | 8 | 2 | 10 | ||||||
| M. Ammar | 1 | 5 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| F. Hemdani | 3 | 16 | 0/4 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| KOPĀ: | 1002 | 120/350 | 34.3 | 100/267 | 37.5 | 20/83 | 24.1 | 39/61 | 63.9 | 67 | 96 | 163 | 50 | 102 | 73 | 35 | 16 | 299 | |||||||
| LEĢENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Nospēlētās minūtes | Kopā | Atlēkušās bumbas kopā | bm | Bloķēti metieni |
| Iem/Izm | Iemesti/Izmesti | rp | Rezultatīvas piespēles | Pts | Punkti |
| % | Metienu precizitāte | pp | Personiskās piezimes | S | Nospēlētās spēles |
| O | Atlēkušās bumbas uzbrukumā | Līdz | Kļūdas | ||
| D | Atlēkušās bumbas aizsardzībā | St | Pārtvertās bumbas | ||
|
59.8
|
Punkti vidēji spēlē |
|
|---|---|---|
|
32.6
|
ab vidēji spēlē |
|
|
13.4
|
ABU |
|
|
19.2
|
ABA |
|
|
10
|
RP |
|
|
37.5%
|
2PMNS |
|
|
24.1%
|
3PMNS |
|
|
63.9%
|
SM |
|
| Sezona | Sacensības | Vieta kopvērtējumā |
|---|---|---|
| 2011 | AfroBasket U16 Championship for Men | 2nd |
| 1996 | African Championship for Men '22 and Under' | 2nd |
| Sezona | Sacensības | Iepriekš sasniegtā kārta |
|---|---|---|
| 2011 | Gada FIBA U19 Pasaules čempionāts | Cīņa par vietām (13-16) |
| 2010 | FIBA Africa U18 Championship for Men | Qualifying Round |
| 2008 | FIBA Africa U18 Championship for Men Qualifying Round | Qualifying Round |
| 2004 | U20 African Championship for Men | Final Round |
| 1998 | African Championship for Men '22 and Under' | Preliminary Round |
| 1998 | African Championship for Junior Men | Preliminary Round |